美標電纜對應國內平方表
尺寸AWG | 國內平方mm2 |
1 AWG | 42.41 |
2 AWG | 33.63 |
3 AWG | 26.65 |
4 AWG | 21.15 |
5 AWG | 16.77 |
6 AWG | 13.3 |
7 AWG | 10.55 |
8 AWG | 8.368 |
9 AWG | 6.632 |
10 AWG | 5.262 |
11 AWG | 4.172 |
12 AWG | 3.309 |
13 AWG | 2.624 |
14 AWG | 2.081 |
15 AWG | 1.65 |
16 AWG | 1.309 |
17 AWG | 1.037 |
18 AWG | 0.8226 |
19 AWG | 0.6529 |
20 AWG | 0 .5174 |
21 AWG | 0.4105 |
22 AWG | 0.3256 |
23 AWG | 0.2581 |
24 AWG | 0.2047 |
25 AWG | 0.1623 |
26 AWG | 0.1288 |
27 AWG | 0.1021 |
28 AWG | 0.08097 |
29 AWG | 0.06524 |
30 AWG | 0.05097 |
31 AWG | 0.04039 |
32 AWG | 0.03203 |
33 AWG | 0.0254 |
34 AWG | 0.02014 |
35 AWG | 0.01597 |
36 AWG | 0.01267 |
37 AWG | 0.01005 |
38 AWG | 0.007968 |
39 AWG | 0.006319 |
40 AWG | 0.005012 |
上一篇:采購方上門驗貨的6大要點:
下一篇:電力電纜技術要求
- YJV VV YJV22 VV22電力電纜
- 電纜成品出廠檢驗
- VV22-0.6/1KV聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜
- YJV0.6/1KV交聯聚乙烯絕緣電力電纜
- YJV22 6/6KV 6/10KV交聯電纜
瀏覽:
