長江現貨銅58000元/T | ||||
VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表 | ||||
規格 | 電壓 | VV | VLV | 熱線 |
5*1.5 | 0.6/1KV | 5.61 | 2.10 | 0550-7305800 |
5*2.5 | 0.6/1KV | 8.74 | 2.63 | 0550-7305800 |
5*4 | 0.6/1KV | 13.65 | 3.74 | 0550-7305800 |
5*6 | 0.6/1KV | 19.91 | 4.70 | 0550-7305800 |
5*10 | 0.6/1KV | 32.73 | 6.96 | 0550-7305800 |
5*16 | 0.6/1KV | 51.14 | 9.51 | 0550-7305800 |
5*25 | 0.6/1KV | 79.01 | 13.63 | 0550-7305800 |
5*35 | 0.6/1KV | 109.46 | 16.75 | 0550-7305800 |
5*50 | 0.6/1KV | 150.29 | 23.22 | 0550-7305800 |
5*70 | 0.6/1KV | 209.12 | 30.87 | 0550-7305800 |
5*95 | 0.6/1KV | 283.48 | 41.65 | 0550-7305800 |
5*120 | 0.6/1KV | 357.07 | 51.08 | 0550-7305800 |
5*150 | 0.6/1KV | 445.89 | 63.63 | 0550-7305800 |
5*185 | 0.6/1KV | 549.31 | 77.96 | 0550-7305800 |
5*240 | 0.6/1KV | 711.73 | 100.29 | 0550-7305800 |
5*300 | 0.6/1KV | 888.91 | 123.93 | 0550-7305800 |
5*400 | 0.6/1KV | 1181.90 | 126.29 | 0550-7305800 |
VV22/VLV22-5芯電纜價格表 | ||||
規格 | 電壓 | VV22 | VLV22 | 熱線 |
5*1.5 | 0.6/1KV | 6.90 | 7.96 | 0550-7305800 |
5*2.5 | 0.6/1KV | 10.15 | 11.71 | 0550-7305800 |
5*4 | 0.6/1KV | 15.37 | 17.72 | 0550-7305800 |
5*6 | 0.6/1KV | 21.70 | 25.02 | 0550-7305800 |
5*10 | 0.6/1KV | 34.71 | 40.03 | 0550-7305800 |
5*16 | 0.6/1KV | 53.63 | 61.84 | 0550-7305800 |
5*25 | 0.6/1KV | 81.91 | 94.46 | 0550-7305800 |
5*35 | 0.6/1KV | 112.44 | 129.66 | 0550-7305800 |
5*50 | 0.6/1KV | 155.06 | 182.09 | 0550-7305800 |
5*70 | 0.6/1KV | 215.55 | 253.12 | 0550-7305800 |
5*95 | 0.6/1KV | 291.13 | 341.87 | 0550-7305800 |
5*120 | 0.6/1KV | 366.06 | 429.87 | 0550-7305800 |
5*150 | 0.6/1KV | 456.36 | 535.91 | 0550-7305800 |
5*185 | 0.6/1KV | 561.70 | 659.62 | 0550-7305800 |
5*240 | 0.6/1KV | 726.29 | 852.89 | 0550-7305800 |
5*300 | 0.6/1KV | 905.98 | 1063.90 | 0550-7305800 |
5*400 | 0.6/1KV | 966.90 | 1135.44 | 0550-7305800 |
上一篇:VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅58000元/T
下一篇:無
相關內容:電纜價格
- 采購電纜千萬別圖便宜 一分錢一分貨
- 透明的電纜價格,讓小企業品質降低
- 美標電纜對應國內平方表
- VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
- VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
瀏覽:
