長江現貨銅58000元/T | |||||
RV-BVR電線價格表 | |||||
型號 | 規格 | 單價 | 型號 | 規格 | 單價 |
RV | 1 | 0.67 | BVR | 1 | 0.66 |
RV | 1.5 | 0.98 | BVR | 1.5 | 0.96 |
RV | 2.5 | 1.59 | BVR | 2.5 | 1.56 |
RV | 4 | 2.51 | BVR | 4 | 2.46 |
RV | 6 | 3.72 | BVR | 6 | 3.66 |
RV | 10 | 6.22 | BVR | 10 | 6.11 |
RV | 16 | 9.86 | BVR | 16 | 9.68 |
RV | 25 | 15.38 | BVR | 25 | 15.11 |
RV | 35 | 21.43 | BVR | 35 | 21.05 |
RV | 50 | 30.61 | BVR | 50 | 30.06 |
RV | 70 | 42.66 | BVR | 70 | 41.90 |
RV | 95 | 57.89 | BVR | 95 | 56.85 |
RV | 120 | 72.95 | BVR | 120 | 71.65 |
RV | 150 | 91.21 | BVR | 150 | 89.58 |
RV | 185 | 112.51 | BVR | 185 | 110.50 |
RV | 240 | 145.88 | BVR | 240 | 143.28 |
RV | 300 | 182.28 | BVR | 300 | 179.03 |
RV | 400 | 242.72 | BVR | 400 | 238.38 |
RV | 500 | 303.29 | BVR | 500 | 297.87 |
相關內容:電纜價格
- 采購電纜千萬別圖便宜 一分錢一分貨
- 透明的電纜價格,讓小企業品質降低
- 美標電纜對應國內平方表
- VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
- VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
瀏覽:
