長江現貨銅57000元/T | ||||
VV/VLV3+1 3+2電纜價格表 | ||||
規格 | 電壓 | VV | VLV | 熱線 |
3*1.5+1*1.0 | 0.6/1KV | 4.22 | 1.58 | 0550-7305800 |
3*2.5+1*1.5 | 0.6/1KV | 6.39 | 1.98 | 0550-7305800 |
3*4+1*2.5 | 0.6/1KV | 9.91 | 2.74 | 0550-7305800 |
3*6+1*4 | 0.6/1KV | 14.54 | 3.59 | 0550-7305800 |
3*10+1*6 | 0.6/1KV | 23.22 | 5.22 | 0550-7305800 |
3*16+1*10 | 0.6/1KV | 36.59 | 7.44 | 0550-7305800 |
3*25+1*16 | 0.6/1KV | 56.58 | 10.72 | 0550-7305800 |
3*35+1*16 | 0.6/1KV | 74.44 | 13.32 | 0550-7305800 |
3*50+1*25 | 0.6/1KV | 105.07 | 17.38 | 0550-7305800 |
3*70+1*35 | 0.6/1KV | 146.44 | 23.55 | 0550-7305800 |
3*95+1*50 | 0.6/1KV | 199.33 | 31.14 | 0550-7305800 |
3*120+1*70 | 0.6/1KV | 255.29 | 39.31 | 0550-7305800 |
3*150+1*70 | 0.6/1KV | 308.11 | 46.81 | 0550-7305800 |
3*185+1*95 | 0.6/1KV | 384.47 | 57.74 | 0550-7305800 |
3*240+1*120 | 0.6/1KV | 495.69 | 73.25 | 0550-7305800 |
3*300+1*150 | 0.6/1KV | 619.14 | 91.00 | 0550-7305800 |
3*400+1*185 | 0.6/1KV | 814.40 | 117.36 | 0550-7305800 |
VV/VLV3+2電纜價格表 | ||||
規格 | 電壓 | VV | VLV | 熱線 |
3*1.5+2*1.0 | 0.6/1KV | 4.96 | 1.83 | 0550-7305800 |
3*2.5+2*1.5 | 0.6/1KV | 7.43 | 2.29 | 0550-7305800 |
3*4+2*2.5 | 0.6/1KV | 11.56 | 3.16 | 0550-7305800 |
3*6+2*4 | 0.6/1KV | 17.07 | 4.11 | 0550-7305800 |
3*10+2*6 | 0.6/1KV | 27.07 | 6.06 | 0550-7305800 |
3*16+2*10 | 0.6/1KV | 42.85 | 8.67 | 0550-7305800 |
3*25+2*16 | 0.6/1KV | 66.38 | 12.42 | 0550-7305800 |
3*35+2*16 | 0.6/1KV | 84.30 | 15.11 | 0550-7305800 |
3*50+2*25 | 0.6/1KV | 120.20 | 19.47 | 0550-7305800 |
3*70+2*35 | 0.6/1KV | 167.55 | 26.34 | 0550-7305800 |
3*95+2*50 | 0.6/1KV | 229.02 | 35.12 | 0550-7305800 |
3*120+2*70 | 0.6/1KV | 296.13 | 44.06 | 0550-7305800 |
3*150+2*70 | 0.6/1KV | 349.36 | 51.85 | 0550-7305800 |
3*185+2*95 | 0.6/1KV | 440.55 | 64.81 | 0550-7305800 |
3*240+2*120 | 0.6/1KV | 566.66 | 80.90 | 0550-7305800 |
3*300+2*150 | 0.6/1KV | 707.63 | 102.06 | 0550-7305800 |
3*400+2*185 | 0.6/1KV | 923.40 | 128.52 | 0550-7305800 |
相關內容:電纜價格
- 采購電纜千萬別圖便宜 一分錢一分貨
- 透明的電纜價格,讓小企業品質降低
- 美標電纜對應國內平方表
- VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
- VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
瀏覽:
