長江現貨銅57000元/T | ||||
KVVP/KVVRP電纜價格表 | ||||
型號 | 規格 | 結構 | 單價 | 熱線 |
KVVP | 2*0.5 | 硬芯 | 1.94 | 0550-7305800 |
KVVRP | 2*0.5 | 軟芯 | 1.98 | 0550-7305800 |
KVVP | 2*0.75 | 硬芯 | 2.31 | 0550-7305800 |
KVVRP | 2*0.75 | 軟芯 | 2.39 | 0550-7305800 |
KVVP | 2*1.0 | 硬芯 | 2.71 | 0550-7305800 |
KVVRP | 2*1.0 | 軟芯 | 2.81 | 0550-7305800 |
KVVP | 2*1.5 | 硬芯 | 3.61 | 0550-7305800 |
KVVRP | 2*1.5 | 軟芯 | 3.72 | 0550-7305800 |
KVVP | 2*2.5 | 硬芯 | 5.21 | 0550-7305800 |
KVVRP | 2*2.5 | 軟芯 | 5.37 | 0550-7305800 |
KVVP | 2*4 | 硬芯 | 7.33 | 0550-7305800 |
KVVRP | 2*4 | 軟芯 | 7.52 | 0550-7305800 |
KVVP | 2*6 | 硬芯 | 10.07 | 0550-7305800 |
KVVRP | 2*6 | 軟芯 | 10.29 | 0550-7305800 |
KVVP | 2*10 | 硬芯 | 16.79 | 0550-7305800 |
KVVRP | 3*0.5 | 硬芯 | 2.34 | 0550-7305800 |
KVVP | 3*0.75 | 硬芯 | 2.92 | 0550-7305800 |
KVVRP | 3*0.75 | 軟芯 | 3.02 | 0550-7305800 |
KVVP | 3*1.0 | 硬芯 | 3.49 | 0550-7305800 |
KVVRP | 3*1.0 | 軟芯 | 3.60 | 0550-7305800 |
KVVP | 3*1.5 | 硬芯 | 4.73 | 0550-7305800 |
KVVRP | 3*1.5 | 軟芯 | 4.86 | 0550-7305800 |
KVVP | 3*2.5 | 硬芯 | 7.01 | 0550-7305800 |
KVVRP | 3*2.5 | 軟芯 | 7.19 | 0550-7305800 |
KVVP | 3*4 | 硬芯 | 10.26 | 0550-7305800 |
KVVRP | 3*4 | 軟芯 | 10.30 | 0550-7305800 |
KVVP | 3*6 | 硬芯 | 14.27 | 0550-7305800 |
KVVRP | 3*6 | 軟芯 | 14.53 | 0550-7305800 |
KVVP | 3*10 | 硬芯 | 23.48 | 0550-7305800 |
KVVRP | 4*0.5 | 硬芯 | 2.84 | 0550-7305800 |
KVVP | 4*0.75 | 硬芯 | 3.58 | 0550-7305800 |
KVVRP | 4*0.75 | 軟芯 | 3.69 | 0550-7305800 |
KVVP | 4*1.0 | 硬芯 | 4.33 | 0550-7305800 |
KVVRP | 4*1.0 | 軟芯 | 4.45 | 0550-7305800 |
KVVP | 4*1.5 | 硬芯 | 5.93 | 0550-7305800 |
KVVRP | 4*1.5 | 軟芯 | 6.07 | 0550-7305800 |
KVVP | 4*2.5 | 硬芯 | 8.89 | 0550-7305800 |
KVVRP | 4*2.5 | 軟芯 | 9.10 | 0550-7305800 |
KVVP | 4*4 | 硬芯 | 13.12 | 0550-7305800 |
KVVRP | 4*4 | 軟芯 | 13.37 | 0550-7305800 |
KVVP | 4*6 | 硬芯 | 18.86 | 0550-7305800 |
KVVRP | 4*6 | 軟芯 | 19.20 | 0550-7305800 |
KVVP | 4*10 | 硬芯 | 30.35 | 0550-7305800 |
KVVRP | 5*0.75 | 硬芯 | 4.22 | 0550-7305800 |
KVVP | 5*0.75 | 軟芯 | 4.35 | 0550-7305800 |
KVVRP | 5*1.0 | 硬芯 | 5.12 | 0550-7305800 |
KVVP | 5*1.0 | 軟芯 | 5.27 | 0550-7305800 |
KVVRP | 5*1.5 | 硬芯 | 7.07 | 0550-7305800 |
KVVP | 5*1.5 | 軟芯 | 7.26 | 0550-7305800 |
KVVRP | 5*2.5 | 硬芯 | 10.88 | 0550-7305800 |
KVVP | 5*2.5 | 軟芯 | 11.13 | 0550-7305800 |
KVVRP | 5*4 | 硬芯 | 15.86 | 0550-7305800 |
KVVP | 5*4 | 軟芯 | 16.17 | 0550-7305800 |
KVVRP | 5*6 | 硬芯 | 22.91 | 0550-7305800 |
KVVP | 5*6 | 軟芯 | 23.39 | 0550-7305800 |
KVVRP | 5*10 | 硬芯 | 37.34 | 0550-7305800 |
KVVP | 6*0.75 | 硬芯 | 4.90 | 0550-7305800 |
KVVRP | 6*0.75 | 軟芯 | 5.03 | 0550-7305800 |
KVVP | 6*1.0 | 硬芯 | 5.98 | 0550-7305800 |
KVVRP | 6*1.0 | 軟芯 | 6.13 | 0550-7305800 |
KVVP | 6*1.5 | 硬芯 | 8.45 | 0550-7305800 |
KVVRP | 6*1.5 | 軟芯 | 8.63 | 0550-7305800 |
KVVP | 6*2.5 | 硬芯 | 12.76 | 0550-7305800 |
KVVRP | 6*2.5 | 軟芯 | 13.04 | 0550-7305800 |
KVVP | 6*4 | 硬芯 | 19.22 | 0550-7305800 |
KVVRP | 6*4 | 軟芯 | 19.58 | 0550-7305800 |
KVVP | 6*6 | 硬芯 | 27.09 | 0550-7305800 |
KVVRP | 6*6 | 軟芯 | 27.52 | 0550-7305800 |
KVVP | 6*10 | 硬芯 | 44.10 | 0550-7305800 |
KVVRP | 7*0.75 | 硬芯 | 5.40 | 0550-7305800 |
KVVP | 7*0.75 | 軟芯 | 5.54 | 0550-7305800 |
KVVRP | 7*1.0 | 硬芯 | 6.62 | 0550-7305800 |
KVVP | 7*1.0 | 軟芯 | 6.78 | 0550-7305800 |
KVVRP | 7*1.5 | 硬芯 | 9.24 | 0550-7305800 |
KVVP | 7*1.5 | 軟芯 | 9.43 | 0550-7305800 |
KVVRP | 7*2.5 | 硬芯 | 14.35 | 0550-7305800 |
KVVP | 7*2.5 | 軟芯 | 14.64 | 0550-7305800 |
KVVRP | 7*4 | 硬芯 | 21.72 | 0550-7305800 |
KVVP | 7*4 | 軟芯 | 22.09 | 0550-7305800 |
KVVRP | 7*6 | 硬芯 | 30.81 | 0550-7305800 |
KVVP | 7*6 | 軟芯 | 31.26 | 0550-7305800 |
KVVRP | 7*10 | 硬芯 | 50.33 | 0550-7305800 |
KVVP | 8*0.75 | 硬芯 | 6.17 | 0550-7305800 |
KVVRP | 8*0.75 | 軟芯 | 6.34 | 0550-7305800 |
KVVP | 8*1.0 | 硬芯 | 7.59 | 0550-7305800 |
KVVRP | 8*1.0 | 軟芯 | 7.77 | 0550-7305800 |
KVVP | 8*1.5 | 硬芯 | 10.78 | 0550-7305800 |
KVVRP | 8*1.5 | 軟芯 | 11.00 | 0550-7305800 |
KVVP | 8*2.5 | 硬芯 | 16.95 | 0550-7305800 |
KVVRP | 8*2.5 | 軟芯 | 17.32 | 0550-7305800 |
KVVP | 8*4 | 硬芯 | 24.88 | 0550-7305800 |
KVVRP | 8*4 | 軟芯 | 25.31 | 0550-7305800 |
KVVP | 8*6 | 硬芯 | 35.46 | 0550-7305800 |
KVVRP | 8*6 | 軟芯 | 35.99 | 0550-7305800 |
KVVP | 8*10 | 硬芯 | 57.62 | 0550-7305800 |
KVVRP | 10*0.75 | 硬芯 | 7.89 | 0550-7305800 |
KVVP | 10*0.75 | 軟芯 | 8.11 | 0550-7305800 |
KVVRP | 10*1.0 | 硬芯 | 9.83 | 0550-7305800 |
KVVP | 10*1.0 | 軟芯 | 10.09 | 0550-7305800 |
KVVRP | 10*1.5 | 硬芯 | 13.64 | 0550-7305800 |
KVVP | 10*1.5 | 軟芯 | 13.94 | 0550-7305800 |
KVVRP | 10*2.5 | 硬芯 | 20.81 | 0550-7305800 |
KVVP | 10*2.5 | 軟芯 | 21.25 | 0550-7305800 |
KVVRP | 10*4 | 硬芯 | 30.88 | 0550-7305800 |
KVVP | 10*4 | 軟芯 | 31.40 | 0550-7305800 |
KVVRP | 10*6 | 硬芯 | 43.86 | 0550-7305800 |
KVVP | 10*6 | 軟芯 | 44.48 | 0550-7305800 |
KVVRP | 10*10 | 硬芯 | 71.39 | 0550-7305800 |
KVVP | 12*0.75 | 硬芯 | 9.19 | 0550-7305800 |
KVVRP | 12*0.75 | 軟芯 | 9.43 | 0550-7305800 |
KVVP | 12*1.0 | 硬芯 | 11.28 | 0550-7305800 |
KVVRP | 12*1.0 | 軟芯 | 11.55 | 0550-7305800 |
KVVP | 12*1.5 | 硬芯 | 15.75 | 0550-7305800 |
KVVRP | 12*1.5 | 軟芯 | 16.07 | 0550-7305800 |
KVVP | 12*2.5 | 硬芯 | 24.17 | 0550-7305800 |
KVVRP | 12*2.5 | 軟芯 | 24.64 | 0550-7305800 |
KVVP | 12*4 | 硬芯 | 36.18 | 0550-7305800 |
KVVRP | 12*4 | 軟芯 | 36.74 | 0550-7305800 |
KVVP | 12*6 | 硬芯 | 51.64 | 0550-7305800 |
KVVRP | 12*6 | 軟芯 | 52.31 | 0550-7305800 |
KVVP | 14*0.75 | 硬芯 | 10.38 | 0550-7305800 |
KVVRP | 14*0.75 | 軟芯 | 10.64 | 0550-7305800 |
KVVP | 14*1.0 | 硬芯 | 12.79 | 0550-7305800 |
KVVRP | 14*1.0 | 軟芯 | 13.09 | 0550-7305800 |
KVVP | 14*1.5 | 硬芯 | 17.95 | 0550-7305800 |
KVVRP | 14*1.5 | 軟芯 | 18.30 | 0550-7305800 |
KVVP | 14*2.5 | 硬芯 | 27.69 | 0550-7305800 |
KVVRP | 14*2.5 | 軟芯 | 28.20 | 0550-7305800 |
KVVP | 14*4 | 硬芯 | 41.59 | 0550-7305800 |
KVVRP | 14*4 | 軟芯 | 42.20 | 0550-7305800 |
KVVP | 14*6 | 硬芯 | 59.55 | 0550-7305800 |
KVVRP | 14*6 | 軟芯 | 60.28 | 0550-7305800 |
KVVP | 16*0.75 | 硬芯 | 11.60 | 0550-7305800 |
KVVRP | 16*0.75 | 軟芯 | 11.88 | 0550-7305800 |
KVVP | 16*1.0 | 硬芯 | 14.34 | 0550-7305800 |
KVVRP | 16*1.0 | 軟芯 | 14.66 | 0550-7305800 |
KVVP | 16*1.5 | 硬芯 | 20.19 | 0550-7305800 |
KVVRP | 16*1.5 | 軟芯 | 20.56 | 0550-7305800 |
KVVP | 16*2.5 | 硬芯 | 31.50 | 0550-7305800 |
KVVRP | 16*2.5 | 軟芯 | 32.07 | 0550-7305800 |
KVVP | 19*0.75 | 硬芯 | 13.33 | 0550-7305800 |
KVVRP | 19*0.75 | 軟芯 | 13.64 | 0550-7305800 |
KVVP | 19*1.0 | 硬芯 | 16.55 | 0550-7305800 |
KVVRP | 19*1.0 | 軟芯 | 16.90 | 0550-7305800 |
KVVP | 19*1.5 | 硬芯 | 23.41 | 0550-7305800 |
KVVRP | 19*1.5 | 軟芯 | 23.82 | 0550-7305800 |
KVVP | 19*2.5 | 硬芯 | 36.64 | 0550-7305800 |
KVVRP | 19*2.5 | 軟芯 | 37.27 | 0550-7305800 |
KVVP | 24*0.75 | 硬芯 | 16.57 | 0550-7305800 |
KVVRP | 24*0.75 | 軟芯 | 16.95 | 0550-7305800 |
KVVP | 24*1.0 | 硬芯 | 20.63 | 0550-7305800 |
KVVRP | 24*1.0 | 軟芯 | 21.05 | 0550-7305800 |
KVVP | 24*1.5 | 硬芯 | 29.45 | 0550-7305800 |
KVVRP | 24*1.5 | 軟芯 | 29.96 | 0550-7305800 |
KVVP | 24*2.5 | 硬芯 | 45.87 | 0550-7305800 |
KVVRP | 24*2.5 | 軟芯 | 46.64 | 0550-7305800 |
KVVP | 27*0.75 | 硬芯 | 18.20 | 0550-7305800 |
KVVRP | 27*0.75 | 軟芯 | 18.59 | 0550-7305800 |
KVVP | 27*1.0 | 硬芯 | 22.72 | 0550-7305800 |
KVVRP | 27*1.0 | 軟芯 | 23.17 | 0550-7305800 |
KVVP | 27*1.5 | 硬芯 | 32.54 | 0550-7305800 |
KVVRP | 27*1.5 | 軟芯 | 33.09 | 0550-7305800 |
KVVP | 27*2.5 | 硬芯 | 50.90 | 0550-7305800 |
KVVRP | 27*2.5 | 軟芯 | 51.72 | 0550-7305800 |
KVVP | 30*0.75 | 硬芯 | 19.90 | 0550-7305800 |
KVVRP | 30*0.75 | 軟芯 | 20.32 | 0550-7305800 |
KVVP | 30*1.0 | 硬芯 | 24.91 | 0550-7305800 |
KVVRP | 30*1.0 | 軟芯 | 25.38 | 0550-7305800 |
KVVP | 30*1.5 | 硬芯 | 35.74 | 0550-7305800 |
KVVRP | 30*1.5 | 軟芯 | 36.32 | 0550-7305800 |
KVVP | 30*2.5 | 硬芯 | 56.05 | 0550-7305800 |
KVVRP | 30*2.5 | 軟芯 | 56.93 | 0550-7305800 |
KVVP | 37*0.75 | 硬芯 | 24.04 | 0550-7305800 |
KVVRP | 37*0.75 | 軟芯 | 24.53 | 0550-7305800 |
KVVP | 37*1.0 | 硬芯 | 30.18 | 0550-7305800 |
KVVRP | 37*1.0 | 軟芯 | 30.74 | 0550-7305800 |
KVVP | 37*1.5 | 硬芯 | 43.19 | 0550-7305800 |
KVVRP | 37*1.5 | 軟芯 | 43.84 | 0550-7305800 |
KVVP | 37*2.5 | 硬芯 | 68.06 | 0550-7305800 |
KVVRP | 37*2.5 | 軟芯 | 69.06 | 0550-7305800 |
KVVP | 44*0.75 | 硬芯 | 28.32 | 0550-7305800 |
KVVRP | 44*0.75 | 軟芯 | 28.88 | 0550-7305800 |
KVVP | 44*1.0 | 硬芯 | 35.60 | 0550-7305800 |
KVVRP | 44*1.0 | 軟芯 | 36.25 | 0550-7305800 |
KVVP | 44*1.5 | 硬芯 | 51.02 | 0550-7305800 |
KVVRP | 44*1.5 | 軟芯 | 51.78 | 0550-7305800 |
KVVP | 44*2.5 | 硬芯 | 80.92 | 0550-7305800 |
KVVRP | 44*2.5 | 軟芯 | 82.10 | 0550-7305800 |
KVVP | 48*0.75 | 硬芯 | 30.45 | 0550-7305800 |
KVVRP | 48*0.75 | 軟芯 | 31.04 | 0550-7305800 |
KVVP | 48*1.0 | 硬芯 | 38.37 | 0550-7305800 |
KVVRP | 48*1.0 | 軟芯 | 39.04 | 0550-7305800 |
KVVP | 48*1.5 | 硬芯 | 55.09 | 0550-7305800 |
KVVRP | 48*1.5 | 軟芯 | 55.89 | 0550-7305800 |
KVVP | 48*2.5 | 硬芯 | 87.57 | 0550-7305800 |
KVVRP | 48*2.5 | 軟芯 | 88.81 | 0550-7305800 |
KVVP | 52*0.75 | 硬芯 | 30.42 | 0550-7305800 |
KVVRP | 52*0.75 | 軟芯 | 30.90 | 0550-7305800 |
KVVP | 52*1.0 | 硬芯 | 38.82 | 0550-7305800 |
KVVRP | 52*1.0 | 軟芯 | 39.37 | 0550-7305800 |
KVVP | 52*1.5 | 硬芯 | 56.44 | 0550-7305800 |
KVVRP | 52*1.5 | 軟芯 | 57.10 | 0550-7305800 |
KVVP | 52*2.5 | 硬芯 | 90.80 | 0550-7305800 |
KVVRP | 52*2.5 | 軟芯 | 91.84 | 0550-7305800 |
KVVP | 61*0.75 | 硬芯 | 37.64 | 0550-7305800 |
KVVRP | 61*7/0.37 | 軟芯 | 38.32 | 0550-7305800 |
KVVP | 61*1.0 | 硬芯 | 47.63 | 0550-7305800 |
KVVRP | 61*7/0.43 | 軟芯 | 48.41 | 0550-7305800 |
KVVP | 61*1.5 | 硬芯 | 69.05 | 0550-7305800 |
KVVRP | 61*7/0.52 | 軟芯 | 70.00 | 0550-7305800 |
KVVP | 61*2.5 | 硬芯 | 109.97 | 0550-7305800 |
KVVRP | 61*2.5 | 軟芯 | 111.45 | 0550-7305800 |
相關內容:電纜價格
- 采購電纜千萬別圖便宜 一分錢一分貨
- 透明的電纜價格,讓小企業品質降低
- 美標電纜對應國內平方表
- VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
- VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
瀏覽:
