長江現貨銅57000元/T | ||||
KVVP2/KVVRP2電纜價格表 | ||||
型號 | 規格 | 結構 | 單價 | 熱線 |
KVVP2 | 2*0.5 | 硬芯 | 1.62 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 2*0.5 | 軟芯 | 1.67 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 2*0.75 | 硬芯 | 1.99 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 2*0.75 | 軟芯 | 2.04 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 2*1.0 | 硬芯 | 2.37 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 2*1.0 | 軟芯 | 2.43 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 2*1.5 | 硬芯 | 3.17 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 2*1.5 | 軟芯 | 3.24 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 2*2.5 | 硬芯 | 4.65 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 2*2.5 | 軟芯 | 4.75 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 2*4 | 硬芯 | 6.67 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 2*4 | 軟芯 | 6.79 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 2*6 | 硬芯 | 9.30 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 2*6 | 軟芯 | 9.45 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 2*10 | 硬芯 | 15.16 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 3*0.5 | 硬芯 | 2.03 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 3*0.75 | 硬芯 | 2.57 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 3*0.75 | 軟芯 | 2.63 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 3*1.0 | 硬芯 | 3.11 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 3*1.0 | 軟芯 | 3.17 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 3*1.5 | 硬芯 | 4.25 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 3*1.5 | 軟芯 | 4.33 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 3*2.5 | 硬芯 | 6.39 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 3*2.5 | 軟芯 | 6.51 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 3*4 | 硬芯 | 9.53 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 3*4 | 軟芯 | 9.50 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 3*6 | 硬芯 | 13.43 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 3*6 | 軟芯 | 13.61 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 3*10 | 硬芯 | 21.70 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 4*0.5 | 硬芯 | 2.46 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 4*0.75 | 硬芯 | 3.17 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 4*0.75 | 軟芯 | 3.24 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 4*1.0 | 硬芯 | 3.88 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 4*1.0 | 軟芯 | 3.96 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 4*1.5 | 硬芯 | 5.37 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 4*1.5 | 軟芯 | 5.46 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 4*2.5 | 硬芯 | 8.18 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 4*2.5 | 軟芯 | 8.32 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 4*4 | 硬芯 | 12.30 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 4*4 | 軟芯 | 12.47 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 4*6 | 硬芯 | 17.45 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 4*6 | 軟芯 | 17.66 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 4*10 | 硬芯 | 28.35 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 5*0.75 | 硬芯 | 3.74 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 5*0.75 | 軟芯 | 3.83 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 5*1.0 | 硬芯 | 4.60 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 5*1.0 | 軟芯 | 4.70 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 5*1.5 | 硬芯 | 6.41 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 5*1.5 | 軟芯 | 6.56 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 5*2.5 | 硬芯 | 10.06 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 5*2.5 | 軟芯 | 10.23 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 5*4 | 硬芯 | 14.90 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 5*4 | 軟芯 | 15.13 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 5*6 | 硬芯 | 21.31 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 5*6 | 軟芯 | 21.65 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 5*10 | 硬芯 | 35.08 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 6*0.75 | 硬芯 | 4.34 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 6*0.75 | 軟芯 | 4.43 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 6*1.0 | 硬芯 | 5.37 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 6*1.0 | 軟芯 | 5.48 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 6*1.5 | 硬芯 | 7.67 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 6*1.5 | 軟芯 | 7.80 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 6*2.5 | 硬芯 | 11.83 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 6*2.5 | 軟芯 | 12.03 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 6*4 | 硬芯 | 17.64 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 6*4 | 軟芯 | 17.87 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 6*6 | 硬芯 | 25.28 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 6*6 | 軟芯 | 25.56 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 6*10 | 硬芯 | 41.55 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 7*0.75 | 硬芯 | 4.85 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 7*0.75 | 軟芯 | 4.94 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 7*1.0 | 硬芯 | 6.01 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 7*1.0 | 軟芯 | 6.12 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 7*1.5 | 硬芯 | 8.63 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 7*1.5 | 軟芯 | 8.77 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 7*2.5 | 硬芯 | 13.41 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 7*2.5 | 軟芯 | 13.62 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 7*4 | 硬芯 | 20.13 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 7*4 | 軟芯 | 20.37 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 7*6 | 硬芯 | 29.00 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 7*6 | 軟芯 | 29.29 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 7*10 | 硬芯 | 47.77 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 8*0.75 | 硬芯 | 5.51 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 8*0.75 | 軟芯 | 5.62 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 8*1.0 | 硬芯 | 6.87 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 8*1.0 | 軟芯 | 6.99 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 8*1.5 | 硬芯 | 9.90 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 8*1.5 | 軟芯 | 10.05 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 8*2.5 | 硬芯 | 15.34 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 8*2.5 | 軟芯 | 15.58 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 8*4 | 硬芯 | 23.04 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 8*4 | 軟芯 | 23.32 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 8*6 | 硬芯 | 33.37 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 8*6 | 軟芯 | 33.71 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 8*10 | 硬芯 | 54.67 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 10*0.75 | 硬芯 | 6.71 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 10*0.75 | 軟芯 | 6.85 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 10*1.0 | 硬芯 | 8.56 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 10*1.0 | 軟芯 | 8.72 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 10*1.5 | 硬芯 | 12.10 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 10*1.5 | 軟芯 | 12.29 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 10*2.5 | 硬芯 | 18.93 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 10*2.5 | 軟芯 | 19.22 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 10*4 | 硬芯 | 28.73 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 10*4 | 軟芯 | 29.07 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 10*6 | 硬芯 | 41.40 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 10*6 | 軟芯 | 41.81 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 10*10 | 硬芯 | 67.94 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 12*0.75 | 硬芯 | 7.96 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 12*0.75 | 軟芯 | 8.12 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 12*1.0 | 硬芯 | 9.95 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 12*1.0 | 軟芯 | 10.12 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 12*1.5 | 硬芯 | 14.15 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 12*1.5 | 軟芯 | 14.36 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 12*2.5 | 硬芯 | 22.20 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 12*2.5 | 軟芯 | 22.51 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 12*4 | 硬芯 | 33.93 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 12*4 | 軟芯 | 34.31 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 12*6 | 硬芯 | 49.07 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 12*6 | 軟芯 | 49.52 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 14*0.75 | 硬芯 | 9.07 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 14*0.75 | 軟芯 | 9.24 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 14*1.0 | 硬芯 | 11.37 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 14*1.0 | 軟芯 | 11.57 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 14*1.5 | 硬芯 | 16.24 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 14*1.5 | 軟芯 | 16.47 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 14*2.5 | 硬芯 | 25.59 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 14*2.5 | 軟芯 | 25.93 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 14*4 | 硬芯 | 39.20 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 14*4 | 軟芯 | 39.61 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 14*6 | 硬芯 | 56.82 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 14*6 | 軟芯 | 57.32 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 16*0.75 | 硬芯 | 10.19 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 16*0.75 | 軟芯 | 10.37 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 16*1.0 | 硬芯 | 12.82 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 16*1.0 | 軟芯 | 13.03 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 16*1.5 | 硬芯 | 18.35 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 16*1.5 | 軟芯 | 18.60 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 16*2.5 | 硬芯 | 29.26 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 16*2.5 | 軟芯 | 29.65 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 19*0.75 | 硬芯 | 11.82 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 19*0.75 | 軟芯 | 12.02 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 19*1.0 | 硬芯 | 14.92 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 19*1.0 | 軟芯 | 15.15 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 19*1.5 | 硬芯 | 21.45 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 19*1.5 | 軟芯 | 21.73 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 19*2.5 | 硬芯 | 34.24 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 19*2.5 | 軟芯 | 34.68 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 24*0.75 | 硬芯 | 14.73 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 24*0.75 | 軟芯 | 14.98 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 24*1.0 | 硬芯 | 18.64 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 24*1.0 | 軟芯 | 18.93 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 24*1.5 | 硬芯 | 27.07 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 24*1.5 | 軟芯 | 27.42 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 24*2.5 | 硬芯 | 42.96 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 24*2.5 | 軟芯 | 43.50 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 27*0.75 | 硬芯 | 16.30 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 27*0.75 | 軟芯 | 16.57 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 27*1.0 | 硬芯 | 20.68 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 27*1.0 | 軟芯 | 20.99 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 27*1.5 | 硬芯 | 30.10 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 27*1.5 | 軟芯 | 30.48 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 27*2.5 | 硬芯 | 47.91 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 27*2.5 | 軟芯 | 48.49 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 30*0.75 | 硬芯 | 17.92 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 30*0.75 | 軟芯 | 18.20 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 30*1.0 | 硬芯 | 22.77 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 30*1.0 | 軟芯 | 23.10 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 30*1.5 | 硬芯 | 33.18 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 30*1.5 | 軟芯 | 33.59 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 30*2.5 | 硬芯 | 52.93 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 30*2.5 | 軟芯 | 53.56 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 37*0.75 | 硬芯 | 21.86 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 37*0.75 | 軟芯 | 22.21 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 37*1.0 | 硬芯 | 27.84 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 37*1.0 | 軟芯 | 28.23 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 37*1.5 | 硬芯 | 40.38 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 37*1.5 | 軟芯 | 40.85 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 37*2.5 | 硬芯 | 64.63 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 37*2.5 | 軟芯 | 65.36 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 44*0.75 | 硬芯 | 25.81 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 44*0.75 | 軟芯 | 26.20 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 44*1.0 | 硬芯 | 32.90 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 44*1.0 | 軟芯 | 33.36 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 44*1.5 | 硬芯 | 47.79 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 44*1.5 | 軟芯 | 48.34 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 44*2.5 | 硬芯 | 76.98 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 44*2.5 | 軟芯 | 77.86 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 48*0.75 | 硬芯 | 27.88 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 48*0.75 | 軟芯 | 28.30 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 48*1.0 | 硬芯 | 35.61 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 48*1.0 | 軟芯 | 36.09 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 48*1.5 | 硬芯 | 51.80 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 48*1.5 | 軟芯 | 52.38 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 48*2.5 | 硬芯 | 83.56 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 48*2.5 | 軟芯 | 84.49 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 52*0.75 | 硬芯 | 28.77 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 52*0.75 | 軟芯 | 29.14 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 52*1.0 | 硬芯 | 37.04 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 52*1.0 | 軟芯 | 37.46 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 52*1.5 | 硬芯 | 54.30 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 52*1.5 | 軟芯 | 54.82 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 52*2.5 | 硬芯 | 88.19 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 52*2.5 | 軟芯 | 89.02 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 61*0.75 | 硬芯 | 34.79 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 61*7/0.37 | 軟芯 | 35.29 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 61*1.0 | 硬芯 | 44.57 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 61*7/0.43 | 軟芯 | 45.14 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 61*1.5 | 硬芯 | 65.39 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 61*7/0.52 | 軟芯 | 66.11 | 0550-7305800 |
KVVP2 | 61*2.5 | 硬芯 | 105.52 | 0550-7305800 |
KVVRP2 | 61*2.5 | 軟芯 | 106.65 | 0550-7305800 |
相關內容:電纜價格
- 采購電纜千萬別圖便宜 一分錢一分貨
- 透明的電纜價格,讓小企業品質降低
- 美標電纜對應國內平方表
- VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
- VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
瀏覽:
