長江現貨銅57000元/T | ||||
KVV/KVVR電纜價格表 | ||||
型號 | 規格 | 結構 | 單價 | 熱線 |
KVV | 2*0.5 | 硬芯 | 1.12 | 0550-7305800 |
KVVR | 2*0.5 | 軟芯 | 1.14 | 0550-7305800 |
KVV | 2*0.75 | 硬芯 | 1.47 | 0550-7305800 |
KVVR | 2*0.75 | 軟芯 | 1.49 | 0550-7305800 |
KVV | 2*1.0 | 硬芯 | 1.82 | 0550-7305800 |
KVVR | 2*1.0 | 軟芯 | 1.86 | 0550-7305800 |
KVV | 2*1.5 | 硬芯 | 2.57 | 0550-7305800 |
KVVR | 2*1.5 | 軟芯 | 2.61 | 0550-7305800 |
KVV | 2*2.5 | 硬芯 | 3.98 | 0550-7305800 |
KVVR | 2*2.5 | 軟芯 | 4.04 | 0550-7305800 |
KVV | 2*4 | 硬芯 | 5.99 | 0550-7305800 |
KVVR | 2*4 | 軟芯 | 6.06 | 0550-7305800 |
KVV | 2*6 | 硬芯 | 8.62 | 0550-7305800 |
KVVR | 2*6 | 軟芯 | 8.70 | 0550-7305800 |
KVV | 2*10 | 硬芯 | 14.36 | 0550-7305800 |
KVVR | 3*0.5 | 硬芯 | 1.51 | 0550-7305800 |
KVV | 3*0.75 | 硬芯 | 2.03 | 0550-7305800 |
KVVR | 3*0.75 | 軟芯 | 2.07 | 0550-7305800 |
KVV | 3*1.0 | 硬芯 | 2.55 | 0550-7305800 |
KVVR | 3*1.0 | 軟芯 | 2.59 | 0550-7305800 |
KVV | 3*1.5 | 硬芯 | 3.64 | 0550-7305800 |
KVVR | 3*1.5 | 軟芯 | 3.69 | 0550-7305800 |
KVV | 3*2.5 | 硬芯 | 5.73 | 0550-7305800 |
KVVR | 3*2.5 | 軟芯 | 5.80 | 0550-7305800 |
KVV | 3*4 | 硬芯 | 8.89 | 0550-7305800 |
KVVR | 3*4 | 軟芯 | 8.80 | 0550-7305800 |
KVV | 3*6 | 硬芯 | 12.82 | 0550-7305800 |
KVVR | 3*6 | 軟芯 | 12.93 | 0550-7305800 |
KVV | 3*10 | 硬芯 | 21.04 | 0550-7305800 |
KVVR | 4*0.5 | 硬芯 | 1.90 | 0550-7305800 |
KVV | 4*0.75 | 硬芯 | 2.60 | 0550-7305800 |
KVVR | 4*0.75 | 軟芯 | 2.64 | 0550-7305800 |
KVV | 4*1.0 | 硬芯 | 3.29 | 0550-7305800 |
KVVR | 4*1.0 | 軟芯 | 3.34 | 0550-7305800 |
KVV | 4*1.5 | 硬芯 | 4.73 | 0550-7305800 |
KVVR | 4*1.5 | 軟芯 | 4.79 | 0550-7305800 |
KVV | 4*2.5 | 硬芯 | 7.50 | 0550-7305800 |
KVVR | 4*2.5 | 軟芯 | 7.59 | 0550-7305800 |
KVV | 4*4 | 硬芯 | 11.65 | 0550-7305800 |
KVVR | 4*4 | 軟芯 | 11.77 | 0550-7305800 |
KVV | 4*6 | 硬芯 | 16.87 | 0550-7305800 |
KVVR | 4*6 | 軟芯 | 17.01 | 0550-7305800 |
KVV | 4*10 | 硬芯 | 27.76 | 0550-7305800 |
KVVR | 5*0.75 | 硬芯 | 3.12 | 0550-7305800 |
KVV | 5*0.75 | 軟芯 | 3.18 | 0550-7305800 |
KVVR | 5*1.0 | 硬芯 | 3.97 | 0550-7305800 |
KVV | 5*1.0 | 軟芯 | 4.04 | 0550-7305800 |
KVVR | 5*1.5 | 硬芯 | 5.74 | 0550-7305800 |
KVV | 5*1.5 | 軟芯 | 5.84 | 0550-7305800 |
KVVR | 5*2.5 | 硬芯 | 9.35 | 0550-7305800 |
KVV | 5*2.5 | 軟芯 | 9.47 | 0550-7305800 |
KVVR | 5*4 | 硬芯 | 14.25 | 0550-7305800 |
KVV | 5*4 | 軟芯 | 14.40 | 0550-7305800 |
KVVR | 5*6 | 硬芯 | 20.74 | 0550-7305800 |
KVV | 5*6 | 軟芯 | 21.01 | 0550-7305800 |
KVVR | 5*10 | 硬芯 | 34.56 | 0550-7305800 |
KVV | 6*0.75 | 硬芯 | 3.68 | 0550-7305800 |
KVVR | 6*0.75 | 軟芯 | 3.74 | 0550-7305800 |
KVV | 6*1.0 | 硬芯 | 4.70 | 0550-7305800 |
KVVR | 6*1.0 | 軟芯 | 4.77 | 0550-7305800 |
KVV | 6*1.5 | 硬芯 | 6.99 | 0550-7305800 |
KVVR | 6*1.5 | 軟芯 | 7.07 | 0550-7305800 |
KVV | 6*2.5 | 硬芯 | 11.09 | 0550-7305800 |
KVVR | 6*2.5 | 軟芯 | 11.22 | 0550-7305800 |
KVV | 6*4 | 硬芯 | 16.97 | 0550-7305800 |
KVVR | 6*4 | 軟芯 | 17.12 | 0550-7305800 |
KVV | 6*6 | 硬芯 | 24.73 | 0550-7305800 |
KVVR | 6*6 | 軟芯 | 24.91 | 0550-7305800 |
KVV | 6*10 | 硬芯 | 41.09 | 0550-7305800 |
KVVR | 7*0.75 | 硬芯 | 4.21 | 0550-7305800 |
KVV | 7*0.75 | 軟芯 | 4.27 | 0550-7305800 |
KVVR | 7*1.0 | 硬芯 | 5.37 | 0550-7305800 |
KVV | 7*1.0 | 軟芯 | 5.44 | 0550-7305800 |
KVVR | 7*1.5 | 硬芯 | 7.80 | 0550-7305800 |
KVV | 7*1.5 | 軟芯 | 7.89 | 0550-7305800 |
KVVR | 7*2.5 | 硬芯 | 12.73 | 0550-7305800 |
KVV | 7*2.5 | 軟芯 | 12.87 | 0550-7305800 |
KVVR | 7*4 | 硬芯 | 19.55 | 0550-7305800 |
KVV | 7*4 | 軟芯 | 19.71 | 0550-7305800 |
KVVR | 7*6 | 硬芯 | 28.58 | 0550-7305800 |
KVV | 7*6 | 軟芯 | 28.77 | 0550-7305800 |
KVVR | 7*10 | 硬芯 | 47.52 | 0550-7305800 |
KVV | 8*0.75 | 硬芯 | 4.80 | 0550-7305800 |
KVVR | 8*0.75 | 軟芯 | 4.87 | 0550-7305800 |
KVV | 8*1.0 | 硬芯 | 6.15 | 0550-7305800 |
KVVR | 8*1.0 | 軟芯 | 6.23 | 0550-7305800 |
KVV | 8*1.5 | 硬芯 | 9.13 | 0550-7305800 |
KVVR | 8*1.5 | 軟芯 | 9.24 | 0550-7305800 |
KVV | 8*2.5 | 硬芯 | 14.58 | 0550-7305800 |
KVVR | 8*2.5 | 軟芯 | 14.74 | 0550-7305800 |
KVV | 8*4 | 硬芯 | 22.39 | 0550-7305800 |
KVVR | 8*4 | 軟芯 | 22.58 | 0550-7305800 |
KVV | 8*6 | 硬芯 | 32.91 | 0550-7305800 |
KVVR | 8*6 | 軟芯 | 33.15 | 0550-7305800 |
KVV | 8*10 | 硬芯 | 54.40 | 0550-7305800 |
KVVR | 10*0.75 | 硬芯 | 5.93 | 0550-7305800 |
KVV | 10*0.75 | 軟芯 | 6.01 | 0550-7305800 |
KVVR | 10*1.0 | 硬芯 | 7.78 | 0550-7305800 |
KVV | 10*1.0 | 軟芯 | 7.88 | 0550-7305800 |
KVVR | 10*1.5 | 硬芯 | 11.27 | 0550-7305800 |
KVV | 10*1.5 | 軟芯 | 11.40 | 0550-7305800 |
KVVR | 10*2.5 | 硬芯 | 18.11 | 0550-7305800 |
KVV | 10*2.5 | 軟芯 | 18.31 | 0550-7305800 |
KVVR | 10*4 | 硬芯 | 28.07 | 0550-7305800 |
KVV | 10*4 | 軟芯 | 28.31 | 0550-7305800 |
KVVR | 10*6 | 硬芯 | 40.99 | 0550-7305800 |
KVV | 10*6 | 軟芯 | 41.28 | 0550-7305800 |
KVVR | 10*10 | 硬芯 | 67.81 | 0550-7305800 |
KVV | 12*0.75 | 硬芯 | 7.18 | 0550-7305800 |
KVVR | 12*0.75 | 軟芯 | 7.28 | 0550-7305800 |
KVV | 12*1.0 | 硬芯 | 9.17 | 0550-7305800 |
KVVR | 12*1.0 | 軟芯 | 9.29 | 0550-7305800 |
KVV | 12*1.5 | 硬芯 | 13.35 | 0550-7305800 |
KVVR | 12*1.5 | 軟芯 | 13.49 | 0550-7305800 |
KVV | 12*2.5 | 硬芯 | 21.44 | 0550-7305800 |
KVVR | 12*2.5 | 軟芯 | 21.66 | 0550-7305800 |
KVV | 12*4 | 硬芯 | 33.39 | 0550-7305800 |
KVVR | 12*4 | 軟芯 | 33.66 | 0550-7305800 |
KVV | 12*6 | 硬芯 | 48.86 | 0550-7305800 |
KVVR | 12*6 | 軟芯 | 49.19 | 0550-7305800 |
KVV | 14*0.75 | 硬芯 | 8.27 | 0550-7305800 |
KVVR | 14*0.75 | 軟芯 | 8.39 | 0550-7305800 |
KVV | 14*1.0 | 硬芯 | 10.59 | 0550-7305800 |
KVVR | 14*1.0 | 軟芯 | 10.72 | 0550-7305800 |
KVV | 14*1.5 | 硬芯 | 15.44 | 0550-7305800 |
KVVR | 14*1.5 | 軟芯 | 15.60 | 0550-7305800 |
KVV | 14*2.5 | 硬芯 | 24.86 | 0550-7305800 |
KVVR | 14*2.5 | 軟芯 | 25.11 | 0550-7305800 |
KVV | 14*4 | 硬芯 | 38.75 | 0550-7305800 |
KVVR | 14*4 | 軟芯 | 39.05 | 0550-7305800 |
KVV | 14*6 | 硬芯 | 56.77 | 0550-7305800 |
KVVR | 14*6 | 軟芯 | 57.14 | 0550-7305800 |
KVV | 16*0.75 | 硬芯 | 9.37 | 0550-7305800 |
KVVR | 16*0.75 | 軟芯 | 9.50 | 0550-7305800 |
KVV | 16*1.0 | 硬芯 | 12.02 | 0550-7305800 |
KVVR | 16*1.0 | 軟芯 | 12.16 | 0550-7305800 |
KVV | 16*1.5 | 硬芯 | 17.55 | 0550-7305800 |
KVVR | 16*1.5 | 軟芯 | 17.73 | 0550-7305800 |
KVV | 16*2.5 | 硬芯 | 28.56 | 0550-7305800 |
KVVR | 16*2.5 | 軟芯 | 28.86 | 0550-7305800 |
KVV | 19*0.75 | 硬芯 | 10.99 | 0550-7305800 |
KVVR | 19*0.75 | 軟芯 | 11.14 | 0550-7305800 |
KVV | 19*1.0 | 硬芯 | 14.13 | 0550-7305800 |
KVVR | 19*1.0 | 軟芯 | 14.29 | 0550-7305800 |
KVV | 19*1.5 | 硬芯 | 20.67 | 0550-7305800 |
KVVR | 19*1.5 | 軟芯 | 20.88 | 0550-7305800 |
KVV | 19*2.5 | 硬芯 | 33.62 | 0550-7305800 |
KVVR | 19*2.5 | 軟芯 | 33.95 | 0550-7305800 |
KVV | 24*0.75 | 硬芯 | 13.79 | 0550-7305800 |
KVVR | 24*0.75 | 軟芯 | 13.97 | 0550-7305800 |
KVV | 24*1.0 | 硬芯 | 17.75 | 0550-7305800 |
KVVR | 24*1.0 | 軟芯 | 17.95 | 0550-7305800 |
KVV | 24*1.5 | 硬芯 | 26.21 | 0550-7305800 |
KVVR | 24*1.5 | 軟芯 | 26.47 | 0550-7305800 |
KVV | 24*2.5 | 硬芯 | 42.32 | 0550-7305800 |
KVVR | 24*2.5 | 軟芯 | 42.73 | 0550-7305800 |
KVV | 27*0.75 | 硬芯 | 15.38 | 0550-7305800 |
KVVR | 27*0.75 | 軟芯 | 15.58 | 0550-7305800 |
KVV | 27*1.0 | 硬芯 | 19.83 | 0550-7305800 |
KVVR | 27*1.0 | 軟芯 | 20.05 | 0550-7305800 |
KVV | 27*1.5 | 硬芯 | 29.30 | 0550-7305800 |
KVVR | 27*1.5 | 軟芯 | 29.59 | 0550-7305800 |
KVV | 27*2.5 | 硬芯 | 47.39 | 0550-7305800 |
KVVR | 27*2.5 | 軟芯 | 47.84 | 0550-7305800 |
KVV | 30*0.75 | 硬芯 | 17.00 | 0550-7305800 |
KVVR | 30*0.75 | 軟芯 | 17.21 | 0550-7305800 |
KVV | 30*1.0 | 硬芯 | 21.93 | 0550-7305800 |
KVVR | 30*1.0 | 軟芯 | 22.17 | 0550-7305800 |
KVV | 30*1.5 | 硬芯 | 32.43 | 0550-7305800 |
KVVR | 30*1.5 | 軟芯 | 32.74 | 0550-7305800 |
KVV | 30*2.5 | 硬芯 | 52.50 | 0550-7305800 |
KVVR | 30*2.5 | 軟芯 | 52.99 | 0550-7305800 |
KVV | 37*0.75 | 硬芯 | 20.96 | 0550-7305800 |
KVVR | 37*0.75 | 軟芯 | 21.22 | 0550-7305800 |
KVV | 37*1.0 | 硬芯 | 27.04 | 0550-7305800 |
KVVR | 37*1.0 | 軟芯 | 27.33 | 0550-7305800 |
KVV | 37*1.5 | 硬芯 | 39.71 | 0550-7305800 |
KVVR | 37*1.5 | 軟芯 | 40.08 | 0550-7305800 |
KVV | 37*2.5 | 硬芯 | 64.41 | 0550-7305800 |
KVVR | 37*2.5 | 軟芯 | 65.00 | 0550-7305800 |
KVV | 44*0.75 | 硬芯 | 24.82 | 0550-7305800 |
KVVR | 44*0.75 | 軟芯 | 25.13 | 0550-7305800 |
KVV | 44*1.0 | 硬芯 | 32.05 | 0550-7305800 |
KVVR | 44*1.0 | 軟芯 | 32.40 | 0550-7305800 |
KVV | 44*1.5 | 硬芯 | 47.11 | 0550-7305800 |
KVVR | 44*1.5 | 軟芯 | 47.54 | 0550-7305800 |
KVV | 44*2.5 | 硬芯 | 76.86 | 0550-7305800 |
KVVR | 44*2.5 | 軟芯 | 77.58 | 0550-7305800 |
KVV | 48*0.75 | 硬芯 | 26.94 | 0550-7305800 |
KVVR | 48*0.75 | 軟芯 | 27.27 | 0550-7305800 |
KVV | 48*1.0 | 硬芯 | 34.81 | 0550-7305800 |
KVVR | 48*1.0 | 軟芯 | 35.19 | 0550-7305800 |
KVV | 48*1.5 | 硬芯 | 51.22 | 0550-7305800 |
KVVR | 48*1.5 | 軟芯 | 51.68 | 0550-7305800 |
KVV | 48*2.5 | 硬芯 | 83.62 | 0550-7305800 |
KVVR | 48*2.5 | 軟芯 | 84.38 | 0550-7305800 |
KVV | 52*0.75 | 硬芯 | 28.45 | 0550-7305800 |
KVVR | 52*0.75 | 軟芯 | 28.76 | 0550-7305800 |
KVV | 52*1.0 | 硬芯 | 36.92 | 0550-7305800 |
KVVR | 52*1.0 | 軟芯 | 37.28 | 0550-7305800 |
KVV | 52*1.5 | 硬芯 | 54.55 | 0550-7305800 |
KVVR | 52*1.5 | 軟芯 | 55.00 | 0550-7305800 |
KVV | 52*2.5 | 硬芯 | 89.31 | 0550-7305800 |
KVVR | 52*2.5 | 軟芯 | 90.04 | 0550-7305800 |
KVV | 61*0.75 | 硬芯 | 33.90 | 0550-7305800 |
KVVR | 61*7/0.37 | 軟芯 | 34.30 | 0550-7305800 |
KVV | 61*1.0 | 硬芯 | 43.89 | 0550-7305800 |
KVVR | 61*7/0.43 | 軟芯 | 44.34 | 0550-7305800 |
KVV | 61*1.5 | 硬芯 | 65.06 | 0550-7305800 |
KVVR | 61*7/0.52 | 軟芯 | 65.64 | 0550-7305800 |
KVV | 61*2.5 | 硬芯 | 106.07 | 0550-7305800 |
KVVR | 61*2.5 | 軟芯 | 107.02 | 0550-7305800 |
相關內容:電纜價格
- 采購電纜千萬別圖便宜 一分錢一分貨
- 透明的電纜價格,讓小企業品質降低
- 美標電纜對應國內平方表
- VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
- VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
瀏覽:
