長江現貨銅53000元/T | ||||
VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表 | ||||
規格 | 電壓 | VV | VLV | 熱線 |
5*1.5 | 0.6/1KV | 5.24 | 2.10 | 0550-7305800 |
5*2.5 | 0.6/1KV | 8.13 | 2.63 | 0550-7305800 |
5*4 | 0.6/1KV | 12.67 | 3.74 | 0550-7305800 |
5*6 | 0.6/1KV | 18.42 | 4.70 | 0550-7305800 |
5*10 | 0.6/1KV | 30.26 | 6.96 | 0550-7305800 |
5*16 | 0.6/1KV | 47.19 | 9.51 | 0550-7305800 |
5*25 | 0.6/1KV | 72.84 | 13.63 | 0550-7305800 |
5*35 | 0.6/1KV | 100.81 | 16.75 | 0550-7305800 |
5*50 | 0.6/1KV | 138.28 | 23.22 | 0550-7305800 |
5*70 | 0.6/1KV | 192.30 | 30.87 | 0550-7305800 |
5*95 | 0.6/1KV | 260.65 | 41.65 | 0550-7305800 |
5*120 | 0.6/1KV | 328.24 | 51.08 | 0550-7305800 |
5*150 | 0.6/1KV | 409.84 | 63.63 | 0550-7305800 |
5*185 | 0.6/1KV | 504.85 | 77.96 | 0550-7305800 |
5*240 | 0.6/1KV | 654.06 | 100.29 | 0550-7305800 |
5*300 | 0.6/1KV | 816.82 | 123.93 | 0550-7305800 |
5*400 | 0.6/1KV | 1085.78 | 126.29 | 0550-7305800 |
VV22/VLV22-5芯電纜價格表 | ||||
規格 | 電壓 | VV22 | VLV22 | 熱線 |
5*1.5 | 0.6/1KV | 6.53 | 7.53 | 0550-7305800 |
5*2.5 | 0.6/1KV | 9.54 | 11.00 | 0550-7305800 |
5*4 | 0.6/1KV | 14.38 | 16.58 | 0550-7305800 |
5*6 | 0.6/1KV | 20.22 | 23.31 | 0550-7305800 |
5*10 | 0.6/1KV | 32.24 | 37.18 | 0550-7305800 |
5*16 | 0.6/1KV | 49.68 | 57.29 | 0550-7305800 |
5*25 | 0.6/1KV | 75.74 | 87.34 | 0550-7305800 |
5*35 | 0.6/1KV | 103.80 | 119.69 | 0550-7305800 |
5*50 | 0.6/1KV | 142.94 | 167.85 | 0550-7305800 |
5*70 | 0.6/1KV | 198.57 | 233.18 | 0550-7305800 |
5*95 | 0.6/1KV | 268.09 | 314.82 | 0550-7305800 |
5*120 | 0.6/1KV | 336.96 | 395.70 | 0550-7305800 |
5*150 | 0.6/1KV | 419.98 | 493.19 | 0550-7305800 |
5*185 | 0.6/1KV | 516.84 | 606.93 | 0550-7305800 |
5*240 | 0.6/1KV | 668.08 | 784.54 | 0550-7305800 |
5*300 | 0.6/1KV | 833.22 | 978.46 | 0550-7305800 |
5*400 | 0.6/1KV | 889.29 | 1044.30 | 0550-7305800 |
上一篇:VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅53000元/T
下一篇:無
相關內容:電纜價格
- 采購電纜千萬別圖便宜 一分錢一分貨
- 透明的電纜價格,讓小企業品質降低
- 美標電纜對應國內平方表
- VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
- VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
瀏覽:
