長江現貨銅44000元/T | ||||
VV/VLV3芯4芯電纜價格表 | ||||
規格 | 電壓 | VV | VLV | 熱線 |
3*1.5 | 0.6/1KV | 2.96 | 1.37 | 0550-7305800 |
3*2.5 | 0.6/1KV | 4.43 | 1.71 | 0550-7305800 |
3*4 | 0.6/1KV | 6.78 | 2.37 | 0550-7305800 |
3*6 | 0.6/1KV | 9.65 | 2.96 | 0550-7305800 |
3*10 | 0.6/1KV | 15.84 | 4.64 | 0550-7305800 |
3*16 | 0.6/1KV | 24.48 | 6.42 | 0550-7305800 |
3*25 | 0.6/1KV | 37.48 | 9.13 | 0550-7305800 |
3*35 | 0.6/1KV | 50.95 | 11.02 | 0550-7305800 |
3*50 | 0.6/1KV | 70.54 | 14.12 | 0550-7305800 |
3*70 | 0.6/1KV | 97.84 | 18.64 | 0550-7305800 |
3*95 | 0.6/1KV | 132.51 | 25.44 | 0550-7305800 |
3*120 | 0.6/1KV | 166.87 | 31.49 | 0550-7305800 |
3*150 | 0.6/1KV | 208.08 | 38.77 | 0550-7305800 |
3*185 | 0.6/1KV | 256.06 | 47.12 | 0550-7305800 |
3*240 | 0.6/1KV | 331.48 | 58.96 | 0550-7305800 |
3*300 | 0.6/1KV | 413.65 | 74.54 | 0550-7305800 |
3*400 | 0.6/1KV | 549.04 | 94.38 | 0550-7305800 |
VV/VLV4芯電纜價格表 | ||||
規格 | 電壓 | VV | VLV | 熱線 |
4*1.5 | 0.6/1KV | 3.77 | 1.63 | 0550-7305800 |
4*2.5 | 0.6/1KV | 5.72 | 2.05 | 0550-7305800 |
4*4 | 0.6/1KV | 8.80 | 2.89 | 0550-7305800 |
4*6 | 0.6/1KV | 12.62 | 3.65 | 0550-7305800 |
4*10 | 0.6/1KV | 20.59 | 5.57 | 0550-7305800 |
4*16 | 0.6/1KV | 32.06 | 7.89 | 0550-7305800 |
4*25 | 0.6/1KV | 49.23 | 11.31 | 0550-7305800 |
4*35 | 0.6/1KV | 67.62 | 14.31 | 0550-7305800 |
4*50 | 0.6/1KV | 93.65 | 18.34 | 0550-7305800 |
4*70 | 0.6/1KV | 129.97 | 24.28 | 0550-7305800 |
4*95 | 0.6/1KV | 176.07 | 33.20 | 0550-7305800 |
4*120 | 0.6/1KV | 221.78 | 41.14 | 0550-7305800 |
4*150 | 0.6/1KV | 276.61 | 50.70 | 0550-7305800 |
4*185 | 0.6/1KV | 340.48 | 61.72 | 0550-7305800 |
4*240 | 0.6/1KV | 440.83 | 77.25 | 0550-7305800 |
4*300 | 0.6/1KV | 550.21 | 97.83 | 0550-7305800 |
4*400 | 0.6/1KV | 730.59 | 124.11 | 0550-7305800 |
相關內容:電纜價格
- 采購電纜千萬別圖便宜 一分錢一分貨
- 透明的電纜價格,讓小企業品質降低
- 美標電纜對應國內平方表
- VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
- VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
瀏覽:
