長江現貨銅44000元/T | |||
VV/VLV-2芯電纜價格表 | |||
規格 | VV | VLV | 熱線 |
2*1.5 | 2.15 | 1.12 | 0550-7305800 |
2*2.5 | 3.15 | 1.36 | 0550-7305800 |
2*4 | 4.76 | 1.85 | 0550-7305800 |
2*6 | 6.70 | 2.27 | 0550-7305800 |
2*10 | 10.81 | 3.36 | 0550-7305800 |
2*16 | 16.54 | 4.49 | 0550-7305800 |
2*25 | 25.47 | 6.58 | 0550-7305800 |
2*35 | 34.56 | 7.94 | 0550-7305800 |
2*50 | 47.49 | 9.83 | 0550-7305800 |
2*70 | 65.62 | 12.71 | 0550-7305800 |
2*95 | 88.60 | 17.01 | 0550-7305800 |
2*120 | 111.67 | 21.17 | 0550-7305800 |
2*150 | 139.09 | 25.88 | 0550-7305800 |
2*185 | 171.16 | 31.46 | 0550-7305800 |
2*240 | 221.25 | 39.00 | 0550-7305800 |
2*300 | 276.12 | 49.32 | 0550-7305800 |
2*400 | 366.93 | 62.96 | 0550-7305800 |
相關內容:電纜價格
- 采購電纜千萬別圖便宜 一分錢一分貨
- 透明的電纜價格,讓小企業品質降低
- 美標電纜對應國內平方表
- VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
- VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
瀏覽:
