長江現貨銅41000元/T | |||||
RV-BVR電線價格表 | |||||
型號 | 規格 | 單價 | 型號 | 規格 | 單價 |
RV | 1 | 0.50 | BVR | 1 | 0.49 |
RV | 1.5 | 0.73 | BVR | 1.5 | 0.71 |
RV | 2.5 | 1.17 | BVR | 2.5 | 1.15 |
RV | 4 | 1.83 | BVR | 4 | 1.80 |
RV | 6 | 2.71 | BVR | 6 | 2.66 |
RV | 10 | 4.53 | BVR | 10 | 4.45 |
RV | 16 | 7.15 | BVR | 16 | 7.02 |
RV | 25 | 11.15 | BVR | 25 | 10.95 |
RV | 35 | 15.50 | BVR | 35 | 15.22 |
RV | 50 | 22.13 | BVR | 50 | 21.74 |
RV | 70 | 30.80 | BVR | 70 | 30.25 |
RV | 95 | 41.79 | BVR | 95 | 41.04 |
RV | 120 | 52.62 | BVR | 120 | 51.68 |
RV | 150 | 65.79 | BVR | 150 | 64.62 |
RV | 185 | 81.16 | BVR | 185 | 79.71 |
RV | 240 | 105.21 | BVR | 240 | 103.34 |
RV | 300 | 131.44 | BVR | 300 | 129.10 |
RV | 400 | 174.94 | BVR | 400 | 171.81 |
RV | 500 | 218.56 | BVR | 500 | 214.66 |
相關內容:電纜價格
- 采購電纜千萬別圖便宜 一分錢一分貨
- 透明的電纜價格,讓小企業品質降低
- 美標電纜對應國內平方表
- VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
- VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
瀏覽:
