長江現貨銅34000元/T | |||||
BV-BLV電線價格表 | |||||
型號 | 規格 | 單價 | 型號 | BV | 單價 |
BLV | 1 | 0.14 | BV | 1 | 0.42 |
BLV | 1.5 | 0.18 | BV | 1.5 | 0.61 |
BLV | 2.5 | 0.26 | BV | 2.5 | 0.98 |
BLV | 4 | 0.37 | BV | 4 | 1.52 |
BLV | 6 | 0.51 | BV | 6 | 2.25 |
BLV | 10 | 0.86 | BV | 10 | 3.76 |
BLV | 16 | 1.28 | BV | 16 | 5.92 |
BLV | 25 | 1.97 | BV | 25 | 9.23 |
BLV | 35 | 2.64 | BV | 35 | 12.82 |
BLV | 50 | 3.77 | BV | 50 | 18.31 |
BLV | 70 | 5.08 | BV | 70 | 25.45 |
BLV | 95 | 6.88 | BV | 95 | 34.53 |
BLV | 120 | 8.52 | BV | 120 | 43.46 |
BLV | 150 | 10.66 | BV | 150 | 54.34 |
BLV | 185 | 13.17 | BV | 185 | 67.03 |
BLV | 240 | 17.00 | BV | 240 | 86.89 |
BLV | 300 | 21.18 | BV | 300 | 108.54 |
BLV | 400 | 27.89 | BV | 400 | 144.40 |
BLV | 500 | 34.74 | BV | 500 | 180.39 |
上一篇:無
下一篇:RV-BVR電線價格表,長江現貨銅34000元/T
相關內容:電纜價格
- 采購電纜千萬別圖便宜 一分錢一分貨
- 透明的電纜價格,讓小企業品質降低
- 美標電纜對應國內平方表
- VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
- VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
瀏覽:
