長江現貨銅18000元/T | ||||
DJFVP/DJFVRP電纜價格表 | ||||
型號 | 規格 | 結構 | 單價 | 熱線 |
DJFVP | 1*2*0.5 | 硬芯 | 1.10 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 1*2*0.5 | 軟芯 | 1.18 | 0550-7305800 |
DJFVP | 1*2*0.75 | 硬芯 | 1.30 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 1*2*0.75 | 軟芯 | 1.43 | 0550-7305800 |
DJFVP | 1*2*1 | 硬芯 | 1.52 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 1*2*1 | 軟芯 | 1.69 | 0550-7305800 |
DJFVP | 1*2*1.5 | 硬芯 | 1.91 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 1*2*1.5 | 軟芯 | 2.17 | 0550-7305800 |
DJFVP | 1*2*2.5 | 硬芯 | 2.71 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 1*2*2.5 | 軟芯 | 3.00 | 0550-7305800 |
DJFVP | 2*2*0.5 | 硬芯 | 2.24 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 2*2*0.5 | 軟芯 | 2.39 | 0550-7305800 |
DJFVP | 2*2*0.75 | 硬芯 | 2.63 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 2*2*0.75 | 軟芯 | 2.88 | 0550-7305800 |
DJFVP | 2*2*1 | 硬芯 | 3.03 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 2*2*1 | 軟芯 | 3.49 | 0550-7305800 |
DJFVP | 2*2*1.5 | 硬芯 | 3.85 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 2*2*1.5 | 軟芯 | 4.35 | 0550-7305800 |
DJFVP | 2*2*2.5 | 硬芯 | 5.45 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 2*2*2.5 | 軟芯 | 6.02 | 0550-7305800 |
DJFVP | 3*2*0.5 | 硬芯 | 2.90 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 3*2*0.5 | 軟芯 | 3.10 | 0550-7305800 |
DJFVP | 3*2*0.75 | 硬芯 | 3.45 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 3*2*0.75 | 軟芯 | 3.90 | 0550-7305800 |
DJFVP | 3*2*1 | 硬芯 | 4.13 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 3*2*1 | 軟芯 | 4.56 | 0550-7305800 |
DJFVP | 3*2*1.5 | 硬芯 | 5.12 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 3*2*1.5 | 軟芯 | 5.80 | 0550-7305800 |
DJFVP | 3*2*2.5 | 硬芯 | 7.56 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 3*2*2.5 | 軟芯 | 8.35 | 0550-7305800 |
DJFVP | 4*2*0.5 | 硬芯 | 3.86 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 4*2*0.5 | 軟芯 | 4.13 | 0550-7305800 |
DJFVP | 4*2*0.75 | 硬芯 | 4.60 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 4*2*0.75 | 軟芯 | 5.05 | 0550-7305800 |
DJFVP | 4*2*1 | 硬芯 | 5.35 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 4*2*1 | 軟芯 | 5.92 | 0550-7305800 |
DJFVP | 4*2*1.5 | 硬芯 | 6.67 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 4*2*1.5 | 軟芯 | 7.57 | 0550-7305800 |
DJFVP | 4*2*2.5 | 硬芯 | 9.63 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 4*2*2.5 | 軟芯 | 10.78 | 0550-7305800 |
DJFVP | 5*2*0.5 | 硬芯 | 4.58 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 5*2*0.5 | 軟芯 | 4.91 | 0550-7305800 |
DJFVP | 5*2*0.75 | 硬芯 | 5.49 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 5*2*0.75 | 軟芯 | 6.04 | 0550-7305800 |
DJFVP | 5*2*1 | 硬芯 | 6.41 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 5*2*1 | 軟芯 | 7.10 | 0550-7305800 |
DJFVP | 5*2*1.5 | 硬芯 | 8.03 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 5*2*1.5 | 軟芯 | 9.13 | 0550-7305800 |
DJFVP | 5*2*2.5 | 硬芯 | 11.83 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 5*2*2.5 | 軟芯 | 13.06 | 0550-7305800 |
DJFVP | 6*2*0.5 | 硬芯 | 5.31 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 6*2*0.5 | 軟芯 | 5.70 | 0550-7305800 |
DJFVP | 6*2*0.75 | 硬芯 | 6.40 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 6*2*0.75 | 軟芯 | 7.04 | 0550-7305800 |
DJFVP | 6*2*1 | 硬芯 | 7.49 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 6*2*1 | 軟芯 | 8.29 | 0550-7305800 |
DJFVP | 6*2*1.5 | 硬芯 | 9.54 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 6*2*1.5 | 軟芯 | 10.85 | 0550-7305800 |
DJFVP | 6*2*2.5 | 硬芯 | 13.91 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 6*2*2.5 | 軟芯 | 15.62 | 0550-7305800 |
DJFVP | 7*2*0.5 | 硬芯 | 5.88 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 7*2*0.5 | 軟芯 | 6.31 | 0550-7305800 |
DJFVP | 7*2*0.75 | 硬芯 | 7.12 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 7*2*0.75 | 軟芯 | 7.84 | 0550-7305800 |
DJFVP | 7*2*1 | 硬芯 | 8.35 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 7*2*1 | 軟芯 | 9.26 | 0550-7305800 |
DJFVP | 7*2*1.5 | 硬芯 | 10.70 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 7*2*1.5 | 軟芯 | 12.19 | 0550-7305800 |
DJFVP | 7*2*2.5 | 硬芯 | 15.73 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 7*2*2.5 | 軟芯 | 17.62 | 0550-7305800 |
DJFVP | 8*2*0.5 | 硬芯 | 6.67 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 8*2*0.5 | 軟芯 | 7.17 | 0550-7305800 |
DJFVP | 8*2*0.75 | 硬芯 | 8.09 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 8*2*0.75 | 軟芯 | 9.05 | 0550-7305800 |
DJFVP | 8*2*1 | 硬芯 | 9.63 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 8*2*1 | 軟芯 | 10.68 | 0550-7305800 |
DJFVP | 8*2*1.5 | 硬芯 | 12.18 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 8*2*1.5 | 軟芯 | 13.88 | 0550-7305800 |
DJFVP | 8*2*2.5 | 硬芯 | 18.19 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 8*2*2.5 | 軟芯 | 20.08 | 0550-7305800 |
DJFVP | 10*2*0.5 | 硬芯 | 8.24 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 10*2*0.5 | 軟芯 | 8.86 | 0550-7305800 |
DJFVP | 10*2*0.75 | 硬芯 | 10.01 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 10*2*0.75 | 軟芯 | 11.03 | 0550-7305800 |
DJFVP | 10*2*1 | 硬芯 | 11.76 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 10*2*1 | 軟芯 | 13.13 | 0550-7305800 |
DJFVP | 10*2*1.5 | 硬芯 | 15.17 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 10*2*1.5 | 軟芯 | 17.30 | 0550-7305800 |
DJFVP | 10*2*2.5 | 硬芯 | 22.34 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 10*2*2.5 | 軟芯 | 24.66 | 0550-7305800 |
DJFVP | 12*2*0.5 | 硬芯 | 9.34 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 12*2*0.5 | 軟芯 | 10.06 | 0550-7305800 |
DJFVP | 12*2*0.75 | 硬芯 | 11.44 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 12*2*0.75 | 軟芯 | 12.62 | 0550-7305800 |
DJFVP | 12*2*1 | 硬芯 | 13.49 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 12*2*1 | 軟芯 | 15.24 | 0550-7305800 |
DJFVP | 12*2*1.5 | 硬芯 | 17.50 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 12*2*1.5 | 軟芯 | 20.00 | 0550-7305800 |
DJFVP | 12*2*2.5 | 硬芯 | 25.97 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 12*2*2.5 | 軟芯 | 28.66 | 0550-7305800 |
DJFVP | 14*2*0.5 | 硬芯 | 10.83 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 14*2*0.5 | 軟芯 | 11.66 | 0550-7305800 |
DJFVP | 14*2*0.75 | 硬芯 | 13.27 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 14*2*0.75 | 軟芯 | 14.62 | 0550-7305800 |
DJFVP | 14*2*1 | 硬芯 | 15.66 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 14*2*1 | 軟芯 | 17.63 | 0550-7305800 |
DJFVP | 14*2*1.5 | 硬芯 | 20.26 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 14*2*1.5 | 軟芯 | 23.13 | 0550-7305800 |
DJFVP | 14*2*2.5 | 硬芯 | 30.10 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 14*2*2.5 | 軟芯 | 33.18 | 0550-7305800 |
DJFVP | 16*2*0.5 | 硬芯 | 11.96 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 16*2*0.5 | 軟芯 | 12.89 | 0550-7305800 |
DJFVP | 16*2*0.75 | 硬芯 | 14.72 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 16*2*0.75 | 軟芯 | 16.51 | 0550-7305800 |
DJFVP | 16*2*1 | 硬芯 | 17.68 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 16*2*1 | 軟芯 | 19.62 | 0550-7305800 |
DJFVP | 16*2*1.5 | 硬芯 | 22.64 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 16*2*1.5 | 軟芯 | 25.88 | 0550-7305800 |
DJFVP | 16*2*2.5 | 硬芯 | 33.99 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 16*2*2.5 | 軟芯 | 37.50 | 0550-7305800 |
DJFVP | 19*2*0.5 | 硬芯 | 13.90 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 19*2*0.5 | 軟芯 | 15.23 | 0550-7305800 |
DJFVP | 19*2*0.75 | 硬芯 | 17.41 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 19*2*0.75 | 軟芯 | 19.20 | 0550-7305800 |
DJFVP | 19*2*1 | 硬芯 | 20.60 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 19*2*1 | 軟芯 | 22.87 | 0550-7305800 |
DJFVP | 19*2*1.5 | 硬芯 | 26.45 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 19*2*1.5 | 軟芯 | 30.25 | 0550-7305800 |
DJFVP | 19*2*2.5 | 硬芯 | 39.82 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 19*2*2.5 | 軟芯 | 43.89 | 0550-7305800 |
DJFVP | 24*2*0.5 | 硬芯 | 17.64 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 24*2*0.5 | 軟芯 | 19.01 | 0550-7305800 |
DJFVP | 24*2*0.75 | 硬芯 | 21.75 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 24*2*0.75 | 軟芯 | 24.00 | 0550-7305800 |
DJFVP | 24*2*1 | 硬芯 | 25.77 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 24*2*1 | 軟芯 | 28.84 | 0550-7305800 |
DJFVP | 24*2*1.5 | 硬芯 | 33.37 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 24*2*1.5 | 軟芯 | 38.16 | 0550-7305800 |
DJFVP | 24*2*2.5 | 硬芯 | 49.95 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 24*2*2.5 | 軟芯 | 55.54 | 0550-7305800 |
DJFVP | 30*2*0.5 | 硬芯 | 21.46 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 30*2*0.5 | 軟芯 | 23.12 | 0550-7305800 |
DJFVP | 30*2*0.75 | 硬芯 | 26.55 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 30*2*0.75 | 軟芯 | 29.51 | 0550-7305800 |
DJFVP | 30*2*1 | 硬芯 | 31.52 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 30*2*1 | 軟芯 | 35.22 | 0550-7305800 |
DJFVP | 30*2*1.5 | 硬芯 | 40.89 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 30*2*1.5 | 軟芯 | 46.77 | 0550-7305800 |
DJFVP | 30*2*2.5 | 硬芯 | 61.44 | 0550-7305800 |
DJFVRP | 30*2*2.5 | 軟芯 | 67.65 | 0550-7305800 |
相關內容:電纜價格
- 采購電纜千萬別圖便宜 一分錢一分貨
- 透明的電纜價格,讓小企業品質降低
- 美標電纜對應國內平方表
- VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
- VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
瀏覽:
