長江現貨銅18000元/T | |||||
RV-BVR電線價格表 | |||||
型號 | 規格 | 單價 | 型號 | 規格 | 單價 |
RV | 1 | 0.27 | BVR | 1 | 0.27 |
RV | 1.5 | 0.38 | BVR | 1.5 | 0.38 |
RV | 2.5 | 0.60 | BVR | 2.5 | 0.59 |
RV | 4 | 0.91 | BVR | 4 | 0.90 |
RV | 6 | 1.33 | BVR | 6 | 1.31 |
RV | 10 | 2.23 | BVR | 10 | 2.19 |
RV | 16 | 3.48 | BVR | 16 | 3.42 |
RV | 25 | 5.41 | BVR | 25 | 5.32 |
RV | 35 | 7.47 | BVR | 35 | 7.34 |
RV | 50 | 10.67 | BVR | 50 | 10.48 |
RV | 70 | 14.75 | BVR | 70 | 14.49 |
RV | 95 | 20.01 | BVR | 95 | 19.65 |
RV | 120 | 25.11 | BVR | 120 | 24.66 |
RV | 150 | 31.40 | BVR | 150 | 30.84 |
RV | 185 | 38.75 | BVR | 185 | 38.05 |
RV | 240 | 50.19 | BVR | 240 | 49.30 |
RV | 300 | 62.67 | BVR | 300 | 61.55 |
RV | 400 | 83.23 | BVR | 400 | 81.74 |
RV | 500 | 103.93 | BVR | 500 | 102.07 |
相關內容:電纜價格
- 采購電纜千萬別圖便宜 一分錢一分貨
- 透明的電纜價格,讓小企業品質降低
- 美標電纜對應國內平方表
- VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
- VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
瀏覽:
