長江現貨銅16000元/T | ||||
KVV/KVVR電纜價格表 | ||||
型號 | 規格 | 結構 | 單價 | 熱線 |
KVV | 2*0.5 | 硬芯 | 0.70 | 0550-7305800 |
KVVR | 2*0.5 | 軟芯 | 0.72 | 0550-7305800 |
KVV | 2*0.75 | 硬芯 | 0.83 | 0550-7305800 |
KVVR | 2*0.75 | 軟芯 | 0.86 | 0550-7305800 |
KVV | 2*1.0 | 硬芯 | 0.98 | 0550-7305800 |
KVVR | 2*1.0 | 軟芯 | 1.01 | 0550-7305800 |
KVV | 2*1.5 | 硬芯 | 1.30 | 0550-7305800 |
KVVR | 2*1.5 | 軟芯 | 1.33 | 0550-7305800 |
KVV | 2*2.5 | 硬芯 | 1.87 | 0550-7305800 |
KVVR | 2*2.5 | 軟芯 | 1.92 | 0550-7305800 |
KVV | 2*4 | 硬芯 | 2.60 | 0550-7305800 |
KVVR | 2*4 | 軟芯 | 2.67 | 0550-7305800 |
KVV | 2*6 | 硬芯 | 3.54 | 0550-7305800 |
KVVR | 2*6 | 軟芯 | 3.62 | 0550-7305800 |
KVV | 2*10 | 硬芯 | 5.88 | 0550-7305800 |
KVVR | 3*0.5 | 硬芯 | 0.87 | 0550-7305800 |
KVV | 3*0.75 | 硬芯 | 1.08 | 0550-7305800 |
KVVR | 3*0.75 | 軟芯 | 1.11 | 0550-7305800 |
KVV | 3*1.0 | 硬芯 | 1.28 | 0550-7305800 |
KVVR | 3*1.0 | 軟芯 | 1.32 | 0550-7305800 |
KVV | 3*1.5 | 硬芯 | 1.73 | 0550-7305800 |
KVVR | 3*1.5 | 軟芯 | 1.78 | 0550-7305800 |
KVV | 3*2.5 | 硬芯 | 2.55 | 0550-7305800 |
KVVR | 3*2.5 | 軟芯 | 2.63 | 0550-7305800 |
KVV | 3*4 | 硬芯 | 3.81 | 0550-7305800 |
KVVR | 3*4 | 軟芯 | 3.72 | 0550-7305800 |
KVV | 3*6 | 硬芯 | 5.19 | 0550-7305800 |
KVVR | 3*6 | 軟芯 | 5.31 | 0550-7305800 |
KVV | 3*10 | 硬芯 | 8.33 | 0550-7305800 |
KVVR | 4*0.5 | 硬芯 | 1.06 | 0550-7305800 |
KVV | 4*0.75 | 硬芯 | 1.32 | 0550-7305800 |
KVVR | 4*0.75 | 軟芯 | 1.37 | 0550-7305800 |
KVV | 4*1.0 | 硬芯 | 1.59 | 0550-7305800 |
KVVR | 4*1.0 | 軟芯 | 1.64 | 0550-7305800 |
KVV | 4*1.5 | 硬芯 | 2.19 | 0550-7305800 |
KVVR | 4*1.5 | 軟芯 | 2.24 | 0550-7305800 |
KVV | 4*2.5 | 硬芯 | 3.27 | 0550-7305800 |
KVVR | 4*2.5 | 軟芯 | 3.35 | 0550-7305800 |
KVV | 4*4 | 硬芯 | 4.88 | 0550-7305800 |
KVVR | 4*4 | 軟芯 | 4.99 | 0550-7305800 |
KVV | 4*6 | 硬芯 | 6.70 | 0550-7305800 |
KVVR | 4*6 | 軟芯 | 6.84 | 0550-7305800 |
KVV | 4*10 | 硬芯 | 10.82 | 0550-7305800 |
KVVR | 5*0.75 | 硬芯 | 1.54 | 0550-7305800 |
KVV | 5*0.75 | 軟芯 | 1.59 | 0550-7305800 |
KVVR | 5*1.0 | 硬芯 | 1.85 | 0550-7305800 |
KVV | 5*1.0 | 軟芯 | 1.92 | 0550-7305800 |
KVVR | 5*1.5 | 硬芯 | 2.56 | 0550-7305800 |
KVV | 5*1.5 | 軟芯 | 2.66 | 0550-7305800 |
KVVR | 5*2.5 | 硬芯 | 4.06 | 0550-7305800 |
KVV | 5*2.5 | 軟芯 | 4.17 | 0550-7305800 |
KVVR | 5*4 | 硬芯 | 5.77 | 0550-7305800 |
KVV | 5*4 | 軟芯 | 5.93 | 0550-7305800 |
KVVR | 5*6 | 硬芯 | 8.04 | 0550-7305800 |
KVV | 5*6 | 軟芯 | 8.30 | 0550-7305800 |
KVVR | 5*10 | 硬芯 | 13.38 | 0550-7305800 |
KVV | 6*0.75 | 硬芯 | 1.78 | 0550-7305800 |
KVVR | 6*0.75 | 軟芯 | 1.83 | 0550-7305800 |
KVV | 6*1.0 | 硬芯 | 2.16 | 0550-7305800 |
KVVR | 6*1.0 | 軟芯 | 2.23 | 0550-7305800 |
KVV | 6*1.5 | 硬芯 | 3.17 | 0550-7305800 |
KVVR | 6*1.5 | 軟芯 | 3.26 | 0550-7305800 |
KVV | 6*2.5 | 硬芯 | 4.73 | 0550-7305800 |
KVVR | 6*2.5 | 軟芯 | 4.87 | 0550-7305800 |
KVV | 6*4 | 硬芯 | 6.80 | 0550-7305800 |
KVVR | 6*4 | 軟芯 | 6.95 | 0550-7305800 |
KVV | 6*6 | 硬芯 | 9.48 | 0550-7305800 |
KVVR | 6*6 | 軟芯 | 9.66 | 0550-7305800 |
KVV | 6*10 | 硬芯 | 15.67 | 0550-7305800 |
KVVR | 7*0.75 | 硬芯 | 1.98 | 0550-7305800 |
KVV | 7*0.75 | 軟芯 | 2.04 | 0550-7305800 |
KVVR | 7*1.0 | 硬芯 | 2.40 | 0550-7305800 |
KVV | 7*1.0 | 軟芯 | 2.47 | 0550-7305800 |
KVVR | 7*1.5 | 硬芯 | 3.35 | 0550-7305800 |
KVV | 7*1.5 | 軟芯 | 3.44 | 0550-7305800 |
KVVR | 7*2.5 | 硬芯 | 5.31 | 0550-7305800 |
KVV | 7*2.5 | 軟芯 | 5.46 | 0550-7305800 |
KVVR | 7*4 | 硬芯 | 7.69 | 0550-7305800 |
KVV | 7*4 | 軟芯 | 7.85 | 0550-7305800 |
KVVR | 7*6 | 硬芯 | 10.78 | 0550-7305800 |
KVV | 7*6 | 軟芯 | 10.98 | 0550-7305800 |
KVVR | 7*10 | 硬芯 | 17.87 | 0550-7305800 |
KVV | 8*0.75 | 硬芯 | 2.25 | 0550-7305800 |
KVVR | 8*0.75 | 軟芯 | 2.32 | 0550-7305800 |
KVV | 8*1.0 | 硬芯 | 2.76 | 0550-7305800 |
KVVR | 8*1.0 | 軟芯 | 2.84 | 0550-7305800 |
KVV | 8*1.5 | 硬芯 | 4.05 | 0550-7305800 |
KVVR | 8*1.5 | 軟芯 | 4.16 | 0550-7305800 |
KVV | 8*2.5 | 硬芯 | 6.10 | 0550-7305800 |
KVVR | 8*2.5 | 軟芯 | 6.27 | 0550-7305800 |
KVV | 8*4 | 硬芯 | 8.83 | 0550-7305800 |
KVVR | 8*4 | 軟芯 | 9.02 | 0550-7305800 |
KVV | 8*6 | 硬芯 | 12.57 | 0550-7305800 |
KVVR | 8*6 | 軟芯 | 12.81 | 0550-7305800 |
KVV | 8*10 | 硬芯 | 20.51 | 0550-7305800 |
KVVR | 10*0.75 | 硬芯 | 2.75 | 0550-7305800 |
KVV | 10*0.75 | 軟芯 | 2.83 | 0550-7305800 |
KVVR | 10*1.0 | 硬芯 | 3.54 | 0550-7305800 |
KVV | 10*1.0 | 軟芯 | 3.64 | 0550-7305800 |
KVVR | 10*1.5 | 硬芯 | 4.92 | 0550-7305800 |
KVV | 10*1.5 | 軟芯 | 5.05 | 0550-7305800 |
KVVR | 10*2.5 | 硬芯 | 7.52 | 0550-7305800 |
KVV | 10*2.5 | 軟芯 | 7.72 | 0550-7305800 |
KVVR | 10*4 | 硬芯 | 11.12 | 0550-7305800 |
KVV | 10*4 | 軟芯 | 11.36 | 0550-7305800 |
KVVR | 10*6 | 硬芯 | 15.57 | 0550-7305800 |
KVV | 10*6 | 軟芯 | 15.86 | 0550-7305800 |
KVVR | 10*10 | 硬芯 | 25.45 | 0550-7305800 |
KVV | 12*0.75 | 硬芯 | 3.37 | 0550-7305800 |
KVVR | 12*0.75 | 軟芯 | 3.47 | 0550-7305800 |
KVV | 12*1.0 | 硬芯 | 4.09 | 0550-7305800 |
KVVR | 12*1.0 | 軟芯 | 4.21 | 0550-7305800 |
KVV | 12*1.5 | 硬芯 | 5.72 | 0550-7305800 |
KVVR | 12*1.5 | 軟芯 | 5.86 | 0550-7305800 |
KVV | 12*2.5 | 硬芯 | 8.73 | 0550-7305800 |
KVVR | 12*2.5 | 軟芯 | 8.95 | 0550-7305800 |
KVV | 12*4 | 硬芯 | 13.06 | 0550-7305800 |
KVVR | 12*4 | 軟芯 | 13.33 | 0550-7305800 |
KVV | 12*6 | 硬芯 | 18.36 | 0550-7305800 |
KVVR | 12*6 | 軟芯 | 18.69 | 0550-7305800 |
KVV | 14*0.75 | 硬芯 | 3.82 | 0550-7305800 |
KVVR | 14*0.75 | 軟芯 | 3.94 | 0550-7305800 |
KVV | 14*1.0 | 硬芯 | 4.66 | 0550-7305800 |
KVVR | 14*1.0 | 軟芯 | 4.79 | 0550-7305800 |
KVV | 14*1.5 | 硬芯 | 6.55 | 0550-7305800 |
KVVR | 14*1.5 | 軟芯 | 6.71 | 0550-7305800 |
KVV | 14*2.5 | 硬芯 | 10.03 | 0550-7305800 |
KVVR | 14*2.5 | 軟芯 | 10.28 | 0550-7305800 |
KVV | 14*4 | 硬芯 | 15.02 | 0550-7305800 |
KVVR | 14*4 | 軟芯 | 15.33 | 0550-7305800 |
KVV | 14*6 | 硬芯 | 21.19 | 0550-7305800 |
KVVR | 14*6 | 軟芯 | 21.55 | 0550-7305800 |
KVV | 16*0.75 | 硬芯 | 4.29 | 0550-7305800 |
KVVR | 16*0.75 | 軟芯 | 4.41 | 0550-7305800 |
KVV | 16*1.0 | 硬芯 | 5.24 | 0550-7305800 |
KVVR | 16*1.0 | 軟芯 | 5.38 | 0550-7305800 |
KVV | 16*1.5 | 硬芯 | 7.38 | 0550-7305800 |
KVVR | 16*1.5 | 軟芯 | 7.56 | 0550-7305800 |
KVV | 16*2.5 | 硬芯 | 11.62 | 0550-7305800 |
KVVR | 16*2.5 | 軟芯 | 11.91 | 0550-7305800 |
KVV | 19*0.75 | 硬芯 | 4.96 | 0550-7305800 |
KVVR | 19*0.75 | 軟芯 | 5.10 | 0550-7305800 |
KVV | 19*1.0 | 硬芯 | 6.08 | 0550-7305800 |
KVVR | 19*1.0 | 軟芯 | 6.24 | 0550-7305800 |
KVV | 19*1.5 | 硬芯 | 8.60 | 0550-7305800 |
KVVR | 19*1.5 | 軟芯 | 8.80 | 0550-7305800 |
KVV | 19*2.5 | 硬芯 | 13.49 | 0550-7305800 |
KVVR | 19*2.5 | 軟芯 | 13.83 | 0550-7305800 |
KVV | 24*0.75 | 硬芯 | 6.16 | 0550-7305800 |
KVVR | 24*0.75 | 軟芯 | 6.34 | 0550-7305800 |
KVV | 24*1.0 | 硬芯 | 7.58 | 0550-7305800 |
KVVR | 24*1.0 | 軟芯 | 7.78 | 0550-7305800 |
KVV | 24*1.5 | 硬芯 | 10.96 | 0550-7305800 |
KVVR | 24*1.5 | 軟芯 | 11.22 | 0550-7305800 |
KVV | 24*2.5 | 硬芯 | 16.90 | 0550-7305800 |
KVVR | 24*2.5 | 軟芯 | 17.31 | 0550-7305800 |
KVV | 27*0.75 | 硬芯 | 6.80 | 0550-7305800 |
KVVR | 27*0.75 | 軟芯 | 7.00 | 0550-7305800 |
KVV | 27*1.0 | 硬芯 | 8.39 | 0550-7305800 |
KVVR | 27*1.0 | 軟芯 | 8.61 | 0550-7305800 |
KVV | 27*1.5 | 硬芯 | 12.15 | 0550-7305800 |
KVVR | 27*1.5 | 軟芯 | 12.43 | 0550-7305800 |
KVV | 27*2.5 | 硬芯 | 18.79 | 0550-7305800 |
KVVR | 27*2.5 | 軟芯 | 19.24 | 0550-7305800 |
KVV | 30*0.75 | 硬芯 | 7.47 | 0550-7305800 |
KVVR | 30*0.75 | 軟芯 | 7.68 | 0550-7305800 |
KVV | 30*1.0 | 硬芯 | 9.22 | 0550-7305800 |
KVVR | 30*1.0 | 軟芯 | 9.46 | 0550-7305800 |
KVV | 30*1.5 | 硬芯 | 13.36 | 0550-7305800 |
KVVR | 30*1.5 | 軟芯 | 13.68 | 0550-7305800 |
KVV | 30*2.5 | 硬芯 | 20.73 | 0550-7305800 |
KVVR | 30*2.5 | 軟芯 | 21.22 | 0550-7305800 |
KVV | 37*0.75 | 硬芯 | 9.20 | 0550-7305800 |
KVVR | 37*0.75 | 軟芯 | 9.46 | 0550-7305800 |
KVV | 37*1.0 | 硬芯 | 11.36 | 0550-7305800 |
KVVR | 37*1.0 | 軟芯 | 11.66 | 0550-7305800 |
KVV | 37*1.5 | 硬芯 | 16.20 | 0550-7305800 |
KVVR | 37*1.5 | 軟芯 | 16.57 | 0550-7305800 |
KVV | 37*2.5 | 硬芯 | 25.23 | 0550-7305800 |
KVVR | 37*2.5 | 軟芯 | 25.81 | 0550-7305800 |
KVV | 44*0.75 | 硬芯 | 10.84 | 0550-7305800 |
KVVR | 44*0.75 | 軟芯 | 11.15 | 0550-7305800 |
KVV | 44*1.0 | 硬芯 | 13.41 | 0550-7305800 |
KVVR | 44*1.0 | 軟芯 | 13.76 | 0550-7305800 |
KVV | 44*1.5 | 硬芯 | 19.15 | 0550-7305800 |
KVVR | 44*1.5 | 軟芯 | 19.58 | 0550-7305800 |
KVV | 44*2.5 | 硬芯 | 30.26 | 0550-7305800 |
KVVR | 44*2.5 | 軟芯 | 30.98 | 0550-7305800 |
KVV | 48*0.75 | 硬芯 | 11.69 | 0550-7305800 |
KVVR | 48*0.75 | 軟芯 | 12.02 | 0550-7305800 |
KVV | 48*1.0 | 硬芯 | 14.48 | 0550-7305800 |
KVVR | 48*1.0 | 軟芯 | 14.85 | 0550-7305800 |
KVV | 48*1.5 | 硬芯 | 20.72 | 0550-7305800 |
KVVR | 48*1.5 | 軟芯 | 21.18 | 0550-7305800 |
KVV | 48*2.5 | 硬芯 | 32.78 | 0550-7305800 |
KVVR | 48*2.5 | 軟芯 | 33.54 | 0550-7305800 |
KVV | 52*0.75 | 硬芯 | 11.92 | 0550-7305800 |
KVVR | 52*0.75 | 軟芯 | 12.23 | 0550-7305800 |
KVV | 52*1.0 | 硬芯 | 14.89 | 0550-7305800 |
KVVR | 52*1.0 | 軟芯 | 15.25 | 0550-7305800 |
KVV | 52*1.5 | 硬芯 | 21.51 | 0550-7305800 |
KVVR | 52*1.5 | 軟芯 | 21.95 | 0550-7305800 |
KVV | 52*2.5 | 硬芯 | 34.24 | 0550-7305800 |
KVVR | 52*2.5 | 軟芯 | 34.96 | 0550-7305800 |
KVV | 61*0.75 | 硬芯 | 14.52 | 0550-7305800 |
KVVR | 61*7/0.37 | 軟芯 | 14.92 | 0550-7305800 |
KVV | 61*1.0 | 硬芯 | 18.04 | 0550-7305800 |
KVVR | 61*7/0.43 | 軟芯 | 18.50 | 0550-7305800 |
KVV | 61*1.5 | 硬芯 | 26.29 | 0550-7305800 |
KVVR | 61*7/0.52 | 軟芯 | 26.88 | 0550-7305800 |
KVV | 61*2.5 | 硬芯 | 41.46 | 0550-7305800 |
KVVR | 61*2.5 | 軟芯 | 42.41 | 0550-7305800 |
相關內容:電纜價格
- 采購電纜千萬別圖便宜 一分錢一分貨
- 透明的電纜價格,讓小企業品質降低
- 美標電纜對應國內平方表
- VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
- VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
瀏覽:
