長江現貨銅12000元/T | ||||
VV/VLV-5芯電纜價格表 | ||||
規格 | 電壓 | VV | VLV | 熱線 |
5*1.5 | 0.6/1KV | 2.20 | 2.10 | 0550-7305800 |
5*2.5 | 0.6/1KV | 3.06 | 2.63 | 0550-7305800 |
5*4 | 0.6/1KV | 4.57 | 3.74 | 0550-7305800 |
5*6 | 0.6/1KV | 6.27 | 4.70 | 0550-7305800 |
5*10 | 0.6/1KV | 10.01 | 6.96 | 0550-7305800 |
5*16 | 0.6/1KV | 14.78 | 9.51 | 0550-7305800 |
5*25 | 0.6/1KV | 22.21 | 13.63 | 0550-7305800 |
5*35 | 0.6/1KV | 29.93 | 16.75 | 0550-7305800 |
5*50 | 0.6/1KV | 39.76 | 23.22 | 0550-7305800 |
5*70 | 0.6/1KV | 54.37 | 30.87 | 0550-7305800 |
5*95 | 0.6/1KV | 73.45 | 41.65 | 0550-7305800 |
5*120 | 0.6/1KV | 91.78 | 51.08 | 0550-7305800 |
5*150 | 0.6/1KV | 114.27 | 63.63 | 0550-7305800 |
5*185 | 0.6/1KV | 140.32 | 77.96 | 0550-7305800 |
5*240 | 0.6/1KV | 181.15 | 100.29 | 0550-7305800 |
5*300 | 0.6/1KV | 225.69 | 123.93 | 0550-7305800 |
5*400 | 0.6/1KV | 297.59 | 126.29 | 0550-7305800 |
VV22/VLV22-5芯電纜價格表 | ||||
規格 | 電壓 | VV22 | VLV22 | 熱線 |
5*1.5 | 0.6/1KV | 3.50 | 4.03 | 0550-7305800 |
5*2.5 | 0.6/1KV | 4.47 | 5.16 | 0550-7305800 |
5*4 | 0.6/1KV | 6.28 | 7.24 | 0550-7305800 |
5*6 | 0.6/1KV | 8.07 | 9.30 | 0550-7305800 |
5*10 | 0.6/1KV | 11.99 | 13.82 | 0550-7305800 |
5*16 | 0.6/1KV | 17.27 | 19.92 | 0550-7305800 |
5*25 | 0.6/1KV | 25.11 | 28.96 | 0550-7305800 |
5*35 | 0.6/1KV | 32.91 | 37.95 | 0550-7305800 |
5*50 | 0.6/1KV | 43.50 | 51.09 | 0550-7305800 |
5*70 | 0.6/1KV | 59.36 | 69.71 | 0550-7305800 |
5*95 | 0.6/1KV | 79.16 | 92.96 | 0550-7305800 |
5*120 | 0.6/1KV | 98.32 | 115.45 | 0550-7305800 |
5*150 | 0.6/1KV | 121.68 | 142.89 | 0550-7305800 |
5*185 | 0.6/1KV | 148.93 | 174.89 | 0550-7305800 |
5*240 | 0.6/1KV | 190.80 | 224.05 | 0550-7305800 |
5*300 | 0.6/1KV | 236.61 | 277.85 | 0550-7305800 |
5*400 | 0.6/1KV | 252.90 | 296.99 | 0550-7305800 |
上一篇:VV/VLV/VV22/VLV22-4+1電纜價格表,長江現貨銅12000元/T
下一篇:無
相關內容:電纜價格
- 采購電纜千萬別圖便宜 一分錢一分貨
- 透明的電纜價格,讓小企業品質降低
- 美標電纜對應國內平方表
- VV/VLV/VV22/VLV22-5芯電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
- VV/VLV/VV22/VLV224+1電纜價格表,長江現貨銅59000元/…
瀏覽:
