H05V-U/H07V-U H05V-R/H07V-R H05V-K/H07V-K 電纜
添加時間: | 2016-11-21 15:28:21 |
---|---|
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H05V-U/H07V-U H05V-R/H07V-R H05V-K/H07V-K電纜
產品結構
●產品型號: H05V-U/H07V-U H05V-R/H07V-R H05V-K/H07V-K
H05V2-U/H07V2-U H05V2-R/H07V2-R H05V2-K/H07V2-K
●導體 : 實心或多股絞合裸銅導體
(符合IEC60228 cl.1.2.5 VDE0295 cl.1.2.5標準)
●絕緣 : PVC(聚氯乙烯T11)絕緣(符合 VDE0281標準)
●線芯識別 : 線芯顏色編碼遵循VDE0293
技術特性www.inspireinclusion.com
●額定電壓: 300/500V (H05V)
450/750V (H07V)
●測試電壓: 2000V/5min(H05V)
2500V/5min(H07V)
●使用溫度范圍: -15℃至+70℃
(固定敷設) 彎曲半徑為:15×D(cl.1.2類導體)
彎曲半徑為:12×D(cl.5類導體)
應用場合www.inspireinclusion.com
●H05V-U :主要安裝于設備內部,以及在有保護前提下用于照明,干燥房間、生產設施、開關和配電盤。
●H07V-U :電纜可敷設于穿線管,主要用于設備、配線盤和交換機的內部連接以及在有保護前提下用于交流z.ui高電壓1000V或直流750V照明系統中。
●H05V-R/H07V-R :用于室內、工業廠房、轉換站地下安裝,也可用于配電板和配電盤或需要較多線股的設備。用于出口歐洲國家電子機械和開關裝置中,可作為歐洲制造設備線MRO的代替。www.inspireinclusion.com
●H05V-K :主要安裝于設備內部,以及在有保護前提下用于照明,干燥房間、生產設施、開關和配電盤,空間狹小要求柔軟場所。
●H07V-K :電纜可敷設于穿線管,主要用于設備、配線盤和交換機的內部連接以及在有保護前提下用于交流z.ui高電壓1000V或直流750V照明系統中,空間狹小要求柔軟場所。
電纜選型表 | ||||||
型號 | 規格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 移動頻率 | 熱線 |
H05V-U/H07V | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 2*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 2*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 2*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 3*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 3*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 3*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 4*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 4*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 4*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 5*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 5*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 5*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 6*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 6*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 6*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 7*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 7*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 8*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 8*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 10*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 10*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 12*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 12*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 14*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 14*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
H05V-U/H07V | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
- SK-C-PUR-300/500V 8*1風電塔筒電纜
- TRVVBG-PUR-5*6扁平電纜
- TRVVB-L-PUR-4*25扁平電纜
- TRVVBP-PUR-450/750V扁平電纜
- ZA-TRVVSG-PUR-450/750V拖鏈電纜
