SF8-TREUSPPUR護套雙屏蔽特種伺服電纜
添加時間: | 2016-11-21 15:15:36 |
---|---|
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SF8-TREUSPPUR護套雙屏蔽特種伺服電纜
產品結構
●產品型號: SF8-TREUSP
●產品規格: 信號線芯:(1-2)對,2組、3組、4組,4芯;動力線芯:4芯,(0.75-70)mm2
●導體 : 高抗彎強度的精細裸銅多股絞合www.inspireinclusion.com
(符合IEC60228 cl.6 VDE0295 cl.6標準)
●絕緣 : 高機械性能低電容TPE混合物
●對絞 : 信號對線以小節距絞合在一起
●線芯識別 : 動力導體:其中一根黃綠雙色,其余黑色并帶白色數字
控制線芯:黑色帶白色數字
信號四芯:黃色、黑色、紅色、白色
●單元屏蔽 : 高抗彎強度的精細鍍錫銅絲編織屏蔽,線覆蓋率為80%
●成纜 : 動力導體和信號對線以短節距與高強度中心線絞合在一起
●繞包 : 聚合物薄帶繞包www.inspireinclusion.com
●屏蔽 : 高抗彎強度的鍍錫銅絲編織屏蔽,線覆蓋率為80%
●外護套 : 低粘性、耐油PUR基混合物,特別耐磨具有高度靈活性,適用于拖鏈
(符合VDE0282標準)
●護套顏色 : 橙色(與RAL2003相似)(其它顏色根據客戶要求)
綠色(與RAL6005相似)
黑色(與RAL9005相似)
技術特性www.inspireinclusion.com
●額定電壓: 600/1000V (符合VDE 0250標準)
●測試電壓: 4000V/5min (符合VDE 0281-2標準)
●使用溫度范圍: -40℃至+100℃
(移動安裝) 彎曲半徑為:10×D
●使用溫度范圍: -50℃至+100℃
(固定敷設) 彎曲半徑為:5×D
●z.ui大速度: 10米/秒;2米/秒
(架空/滑行)www.inspireinclusion.com
●z.ui大速度: 50米/秒
●短路時可達z.ui高溫度:+250℃
●阻燃特性: 符合IEC332-1 標準
●彎曲壽命: 30次/分鐘,>500萬次
●材料性能:耐寒、耐油和冷卻劑、抗水解和微生物、耐刻痕、抗輻射、耐臭氧、耐候性、耐酸堿
●不含PVC和鹵素、優異耐曲撓性、抗扭曲性、良好的電磁抗干擾性
應用場合www.inspireinclusion.com
●用于中等負載 完全防生物油、防油
●用于室內、室外短行程需要屏蔽場所
●特別適應于水平架空和行程小于100米的長行程場合
●適用于物流設備系統、供應系統、調節設施、變頻器、伺服電機動力系統、抗電磁強干擾港口、石油平臺等低溫應用的場所。
電纜選型表 | ||||||
型號 | 規格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 移動頻率 | 熱線 |
SF8-TREUSP | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 2*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 2*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 2*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 3*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 3*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 3*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 4*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 4*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 4*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 5*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 5*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 5*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 6*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 6*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 6*10 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 7*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 7*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 8*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 8*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 10*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 10*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 12*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 12*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 14*4 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 14*6 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑6倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
SF8-TREUSP | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +120-40 | 外徑8倍 | 300萬次 | 0550-7305800 |
- SK-C-PUR-300/500V 8*1風電塔筒電纜
- TRVVBG-PUR-5*6扁平電纜
- TRVVB-L-PUR-4*25扁平電纜
- TRVVBP-PUR-450/750V扁平電纜
- ZA-TRVVSG-PUR-450/750V拖鏈電纜
