?ia-K3VV(R) ia-K3YV(R)本安電纜
添加時間: | 2022-06-15 15:19:42 |
---|---|
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ia-K3VV(R) ia-K3YV(R)本安電纜
截面*對數 | 2*3 | 3*3 | 4*3 | 5*3 | 7*3 | 8*3 | 10*3 | 12*3 | 14*3 | 16*3 | 19*3 | 24*3 |
0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
0.75 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 |
1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.2 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 |
2.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
控纜、本安及計算機電纜護套厚度與外徑的關系(近似)
護套前外徑 | D≤9.5 | 9.5<D≤15.5 | 15.5<D≤25.5 | 25.5<D≤30.5 | 30.5<D≤35.5 | 35.5<D |
護套厚度 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.5 |
上一篇:?ia-K2VV(R) ia-K2YV(R) 本安電纜
下一篇:本安控制計算機電纜
瀏覽:
