規格型號specification Model NHBV-2.5 長 度 Length600 M
檢測日期Detection Date 2010. 09 試樣名稱Sample title 電線
序號No. | 檢測項目 Test items | 標準要求 Standards | 檢測結果 Test results |
1 | 導體結構檢查 Conductor structural inspection | 1/1.78 | 1/1.78 |
2 | 導體單位根數(根) Conductor unit root (root) | 1/1.78 | 1/1.78 |
3 | 成纜方向 Direction into cable | 右Right | 右Right |
4 | 絕緣最薄點測量MM Insulation thinnest measurement MM | 0.62 | 0.80 |
5 | 外徑測量 Diameter measurement | ≥ | 合格Qualified |
6 | 絕緣電阻測量(20℃) Insulation resistance measurement (20 ℃) | ≤ | 合格Qualified |
7 | 導體電阻(20℃) Conductor resistivity (20 ℃) | 7 | 合格Qualified |
8 | 成品電壓試驗 Finished voltage test | 2.5 Kv5min未擊穿Not Breakdown | 通過Through |
9 | 電纜工作溫度 Cable temperature | ≤70 ℃ | 合格Qualified |
10 | 標志 Signs | 清晰耐磨 Wear-resistant clear | 合格Qualified |
11 | 外觀 Appearance | 光潔圓整 Smooth roundness | 合格Qualified |
上一篇:NH-KFF-260 NH-RFF-260氟塑料電纜
下一篇:無
瀏覽:
