YCFCB 扁電纜 扁型電纜 扁形電纜 扁平電纜
添加時間: | 2016-12-20 15:29:32 |
---|---|
推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
YCFCB 扁電纜 | ||||||
型號 | 規格 | 規格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 熱線 |
YCFCB | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
YCFCB | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +90-60 | 外徑10倍 | 0550-7305800 |
相關內容:扁電纜
上一篇:無
下一篇:GKFB港口機械用扁電纜|港機用扁電纜|港機卷筒電纜
瀏覽:
